Home / JEE Colleges / Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur
Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 153 | 505 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 3 | 46 |
| EWS | Gender-Neutral | 161 | 308 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 129 | 129 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 384 | 737 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 363 | 454 |
| SC | Gender-Neutral | 184 | 296 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 157 | 169 |
| ST | Gender-Neutral | 236 | 339 |
| OPEN | Gender-Neutral | 555 | 709 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 18662 | 28078 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31774 | 41715 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 476 | 476 |
| EWS | Gender-Neutral | 4047 | 4897 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5875 | 5875 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7788 | 11258 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14437 | 16726 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 624 | 624 |
| SC | Gender-Neutral | 5316 | 5686 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6138 | 6500 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23096 | 39158 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40377 | 47488 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 836 | 836 |
| EWS | Gender-Neutral | 5624 | 5812 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7234 | 9249 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12016 | 14337 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17452 | 20439 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 457 | 457 |
| SC | Gender-Neutral | 5148 | 6221 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6351 | 7569 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4794 | 6747 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5649 | 10434 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 207 | 207 |
| EWS | Gender-Neutral | 1065 | 1212 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1844 | 1844 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 53 | 53 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1683 | 2385 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3656 | 4202 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 83 | 83 |
| SC | Gender-Neutral | 494 | 1476 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10683 | 14703 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18153 | 21110 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 768 | 768 |
| EWS | Gender-Neutral | 2156 | 2637 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3669 | 3669 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4596 | 5623 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9276 | 11687 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 342 | 342 |
| SC | Gender-Neutral | 2670 | 2990 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3264 | 3264 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6751 | 10612 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13225 | 15374 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 333 | 333 |
| EWS | Gender-Neutral | 1385 | 1578 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3489 | 3489 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3281 | 4450 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4432 | 6933 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 171 | 171 |
| SC | Gender-Neutral | 1645 | 2528 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2001 | 2972 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11111 | 18657 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24398 | 33452 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 864 | 864 |
| EWS | Gender-Neutral | 3166 | 3568 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6259 | 6259 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5737 | 7786 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12007 | 14540 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 567 | 567 |
| SC | Gender-Neutral | 3347 | 4171 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4516 | 6045 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 27192 | 42590 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44388 | 53642 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2022 | 2353 |
| EWS | Gender-Neutral | 6328 | 6965 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8054 | 8054 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12499 | 16161 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20457 | 20984 |
| SC | Gender-Neutral | 5954 | 7271 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8430 | 8430 |
| ST | Gender-Neutral | 3111 | 4068 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 34548 | 48171 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58402 | 60505 |
| EWS | Gender-Neutral | 6986 | 7089 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16167 | 16868 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21343 | 22198 |
| SC | Gender-Neutral | 7453 | 7989 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 10456 | 10456 |
| ST | Gender-Neutral | 4162 | 4168 |
| OPEN | Gender-Neutral | 33358 | 42386 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50493 | 53331 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor