Home / JEE Colleges / Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu & Kashmir
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1233 | 1271 |
| EWS | Gender-Neutral | 473 | 473 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 627 | 688 |
| SC | Gender-Neutral | 334 | 341 |
| ST | Gender-Neutral | 256 | 256 |
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 57736 | 68184 |
| EWS | Gender-Neutral | 10237 | 10616 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22458 | 25249 |
| SC | Gender-Neutral | 12617 | 13287 |
| ST | Gender-Neutral | 6122 | 6453 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 71886 | 83268 |
| EWS | Gender-Neutral | 14814 | 14814 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 32832 | 35438 |
| SC | Gender-Neutral | 11478 | 14920 |
| ST | Gender-Neutral | 7758 | 7758 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 87372 | 99564 |
| EWS | Gender-Neutral | 14674 | 14977 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 32168 | 34546 |
| SC | Gender-Neutral | 13053 | 15221 |
| ST | Gender-Neutral | 5886 | 6818 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 33316 | 65994 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2407 | 2407 |
| EWS | Gender-Neutral | 9470 | 10435 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 20296 | 24205 |
| SC | Gender-Neutral | 9882 | 12419 |
| ST | Gender-Neutral | 4108 | 6400 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 74007 | 88151 |
| EWS | Gender-Neutral | 13390 | 13685 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 29903 | 31822 |
| SC | Gender-Neutral | 12879 | 14320 |
| ST | Gender-Neutral | 2524 | 6586 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 55063 | 84090 |
| EWS | Gender-Neutral | 12043 | 13280 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 26604 | 30153 |
| SC | Gender-Neutral | 11335 | 14635 |
| ST | Gender-Neutral | 6539 | 7325 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 78020 | 89033 |
| EWS | Gender-Neutral | 14156 | 14157 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 30378 | 31064 |
| SC | Gender-Neutral | 14594 | 14674 |
| ST | Gender-Neutral | 6944 | 6944 |
Robotics and AI (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 54849 | 69009 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3674 | 3674 |
| EWS | Gender-Neutral | 9981 | 11219 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21134 | 26182 |
| SC | Gender-Neutral | 10781 | 13147 |
| ST | Gender-Neutral | 1189 | 1189 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor