Home / JEE Colleges / Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8112 | 12012 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 11267 | 17087 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 306 | 306 |
| EWS | Gender-Neutral | 1611 | 1821 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2583 | 2583 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3468 | 5688 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7958 | 9169 |
| SC | Gender-Neutral | 1379 | 2089 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2524 | 4046 |
| ST | Gender-Neutral | 645 | 833 |
Artificial Intelligence (5 Years, Integrated B. Tech. and M. Tech.)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8109 | 14942 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23523 | 28797 |
| EWS | Gender-Neutral | 2050 | 2228 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5036 | 6535 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12472 | 12472 |
| SC | Gender-Neutral | 2492 | 3373 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7133 | 7133 |
| ST | Gender-Neutral | 1050 | 1050 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 2707 | 2707 |
| OPEN | Gender-Neutral | 7777 | 11690 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 26198 | 40279 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41582 | 54848 |
| EWS | Gender-Neutral | 5679 | 6161 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10510 | 10510 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13281 | 20993 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 24154 | 30284 |
| SC | Gender-Neutral | 7169 | 11691 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11418 | 16063 |
| ST | Gender-Neutral | 1887 | 3359 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 7129 | 7129 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 56887 | 76176 |
| EWS | Gender-Neutral | 11380 | 12298 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 33572 | 46430 |
| SC | Gender-Neutral | 16778 | 19448 |
| ST | Gender-Neutral | 5167 | 7802 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36222 | 50995 |
| EWS | Gender-Neutral | 7298 | 7533 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17231 | 18683 |
| SC | Gender-Neutral | 8629 | 9318 |
| ST | Gender-Neutral | 3561 | 3561 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 18532 | 46400 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33022 | 62640 |
| EWS | Gender-Neutral | 7041 | 7862 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 11151 | 11151 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18630 | 25683 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20438 | 38063 |
| SC | Gender-Neutral | 5536 | 12516 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 10161 | 10396 |
| ST | Gender-Neutral | 1554 | 2568 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 2767 | 2767 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 3654 | 7582 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7589 | 10416 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 223 | 223 |
| EWS | Gender-Neutral | 895 | 1278 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1785 | 1785 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1943 | 3459 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6264 | 8392 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 172 | 172 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 618 | 618 |
| SC | Gender-Neutral | 675 | 1331 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 15232 | 20726 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19242 | 32097 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 2298 | 2298 |
| EWS | Gender-Neutral | 2871 | 3399 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5278 | 5278 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5981 | 13098 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10167 | 19686 |
| SC | Gender-Neutral | 2829 | 5321 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4763 | 6189 |
| ST | Gender-Neutral | 1162 | 1822 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9787 | 14261 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16473 | 22662 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 366 | 366 |
| EWS | Gender-Neutral | 1880 | 2183 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3643 | 3643 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4343 | 7385 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8704 | 15123 |
| SC | Gender-Neutral | 1511 | 3221 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4127 | 4563 |
| ST | Gender-Neutral | 774 | 1756 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8979 | 15767 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19062 | 23151 |
| EWS | Gender-Neutral | 2530 | 2554 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4132 | 4132 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5287 | 8965 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14908 | 14908 |
| SC | Gender-Neutral | 3780 | 3854 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4073 | 4073 |
| ST | Gender-Neutral | 1630 | 1630 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 2429 | 2429 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28391 | 42237 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25649 | 25649 |
| EWS | Gender-Neutral | 7355 | 7355 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16354 | 21113 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 29370 | 29370 |
| SC | Gender-Neutral | 13365 | 13365 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11843 | 11843 |
| ST | Gender-Neutral | 2589 | 2589 |
| OPEN | Gender-Neutral | 19310 | 23206 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29096 | 29096 |
Industrial Chemistry (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 43158 | 51325 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55653 | 55653 |
| EWS | Gender-Neutral | 7850 | 8186 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22117 | 27100 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 33172 | 33172 |
| SC | Gender-Neutral | 12469 | 12469 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 16416 | 16416 |
| ST | Gender-Neutral | 3411 | 3411 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36885 | 42544 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50357 | 50357 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 35621 | 69435 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2131 | 2131 |
| EWS | Gender-Neutral | 11282 | 12178 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 25025 | 44716 |
| SC | Gender-Neutral | 8281 | 17828 |
| ST | Gender-Neutral | 6663 | 7145 |
| OPEN | Gender-Neutral | 24712 | 39972 |
| EWS | Gender-Neutral | 7067 | 7398 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13892 | 16836 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1525 | 1525 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8105 | 9506 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10943 | 10943 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 582 | 582 |
| EWS | Gender-Neutral | 1684 | 1732 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4181 | 4906 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8469 | 8469 |
| SC | Gender-Neutral | 2098 | 2098 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3926 | 3926 |
| ST | Gender-Neutral | 742 | 742 |
| OPEN | Gender-Neutral | 6807 | 10088 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 18691 | 30932 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36611 | 47408 |
| EWS | Gender-Neutral | 4478 | 5482 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7401 | 8185 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9083 | 19417 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 28078 | 48839 |
| SC | Gender-Neutral | 4697 | 10665 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8818 | 16570 |
| ST | Gender-Neutral | 1858 | 2940 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 6237 | 7647 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 36579 | 65486 |
| EWS | Gender-Neutral | 11042 | 12282 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 29192 | 42105 |
| SC | Gender-Neutral | 13148 | 16768 |
| ST | Gender-Neutral | 5297 | 8035 |
| OPEN | Gender-Neutral | 26408 | 41977 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3257 | 3257 |
| EWS | Gender-Neutral | 7309 | 7310 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12576 | 16792 |
| SC | Gender-Neutral | 4006 | 8653 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor