Home / JEE Colleges / Sant Longowal Institute of Engineering and Technology
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 37039 | 62512 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2095 | 2095 |
| EWS | Gender-Neutral | 8901 | 9242 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 19278 | 22606 |
| SC | Gender-Neutral | 10088 | 11239 |
| ST | Gender-Neutral | 6200 | 6410 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 63956 | 95622 |
| EWS | Gender-Neutral | 13680 | 14241 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 31666 | 35906 |
| SC | Gender-Neutral | 12452 | 14875 |
| ST | Gender-Neutral | 7563 | 7663 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 74347 | 89964 |
| EWS | Gender-Neutral | 14763 | 14763 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 36020 | 36035 |
| SC | Gender-Neutral | 12341 | 12464 |
| ST | Gender-Neutral | 7221 | 7221 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 75812 | 97864 |
| EWS | Gender-Neutral | 14197 | 15186 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 31541 | 35730 |
| SC | Gender-Neutral | 10630 | 14492 |
| ST | Gender-Neutral | 4685 | 6852 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 43892 | 61164 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2021 | 2021 |
| EWS | Gender-Neutral | 8844 | 9557 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18647 | 21432 |
| SC | Gender-Neutral | 8642 | 11217 |
| ST | Gender-Neutral | 5221 | 6378 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 58218 | 65499 |
| EWS | Gender-Neutral | 9632 | 9954 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21229 | 23515 |
| SC | Gender-Neutral | 9073 | 12199 |
| ST | Gender-Neutral | 6246 | 6660 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 64954 | 78937 |
| EWS | Gender-Neutral | 11361 | 12150 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24557 | 27346 |
| SC | Gender-Neutral | 11985 | 13800 |
| ST | Gender-Neutral | 6538 | 6924 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 68175 | 81812 |
| EWS | Gender-Neutral | 11809 | 12095 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 26029 | 31659 |
| SC | Gender-Neutral | 13488 | 14483 |
| ST | Gender-Neutral | 7051 | 7187 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 53033 | 67228 |
| EWS | Gender-Neutral | 9855 | 10203 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21729 | 23593 |
| SC | Gender-Neutral | 10905 | 11978 |
| ST | Gender-Neutral | 5237 | 5670 |
Food Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 86872 | 113497 |
| EWS | Gender-Neutral | 16385 | 16970 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 36927 | 38737 |
| SC | Gender-Neutral | 15704 | 16686 |
| ST | Gender-Neutral | 7914 | 7951 |
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 70702 | 97005 |
| EWS | Gender-Neutral | 13963 | 14578 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 31462 | 35113 |
| SC | Gender-Neutral | 13219 | 15698 |
| ST | Gender-Neutral | 7748 | 7890 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 65727 | 78160 |
| EWS | Gender-Neutral | 13464 | 13464 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 32211 | 33947 |
| SC | Gender-Neutral | 14730 | 14730 |
| ST | Gender-Neutral | 7889 | 7889 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 48955 | 90884 |
| EWS | Gender-Neutral | 13760 | 14327 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 28838 | 34231 |
| SC | Gender-Neutral | 6923 | 15231 |
| ST | Gender-Neutral | 6278 | 7415 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 74552 | 94445 |
| EWS | Gender-Neutral | 14397 | 14822 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 32960 | 34665 |
| SC | Gender-Neutral | 14992 | 15424 |
| ST | Gender-Neutral | 7112 | 7499 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 59131 | 69472 |
| EWS | Gender-Neutral | 11389 | 11389 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 29846 | 34153 |
| SC | Gender-Neutral | 15602 | 15602 |
| ST | Gender-Neutral | 6664 | 6664 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor