Home / JEE Colleges / Punjab Engineering College, Chandigarh
Punjab Engineering College, Chandigarh
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 33610 | 51629 |
| EWS | Gender-Neutral | 11272 | 11272 |
| SC | Gender-Neutral | 12283 | 12832 |
| OPEN | Gender-Neutral | 14167 | 25927 |
| EWS | Gender-Neutral | 4681 | 4895 |
| SC | Gender-Neutral | 4795 | 4895 |
| ST | Gender-Neutral | 3439 | 3439 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 57010 | 105087 |
| SC | Gender-Neutral | 15234 | 23817 |
| OPEN | Gender-Neutral | 38115 | 51809 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2607 | 3676 |
| EWS | Gender-Neutral | 7323 | 8110 |
| SC | Gender-Neutral | 7059 | 9429 |
| ST | Gender-Neutral | 2424 | 3635 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5317 | 19402 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 379 | 947 |
| EWS | Gender-Neutral | 5436 | 9979 |
| SC | Gender-Neutral | 555 | 3913 |
| OPEN | Gender-Neutral | 5701 | 11924 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 127 | 572 |
| EWS | Gender-Neutral | 1594 | 2170 |
| SC | Gender-Neutral | 2360 | 3516 |
| ST | Gender-Neutral | 1683 | 1894 |
Computer Science Engineering (Artificial Intelligence) (4 Years, B. Tech / B. Tech (Hons.))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11093 | 20947 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1621 | 1621 |
| EWS | Gender-Neutral | 10124 | 12582 |
| SC | Gender-Neutral | 2307 | 4570 |
| OPEN | Gender-Neutral | 7174 | 12227 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 686 | 686 |
| EWS | Gender-Neutral | 2175 | 2175 |
| SC | Gender-Neutral | 2557 | 2832 |
| ST | Gender-Neutral | 2018 | 2018 |
Computer Science Engineering (Data Science) (4 Years, B. Tech / B. Tech (Hons.))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16104 | 24645 |
| EWS | Gender-Neutral | 16038 | 19111 |
| SC | Gender-Neutral | 5659 | 8906 |
| OPEN | Gender-Neutral | 11371 | 14159 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 750 | 750 |
| EWS | Gender-Neutral | 2312 | 2518 |
| SC | Gender-Neutral | 3224 | 3818 |
| ST | Gender-Neutral | 2135 | 2135 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 36801 | 48107 |
| EWS | Gender-Neutral | 29084 | 44733 |
| SC | Gender-Neutral | 8095 | 14971 |
| OPEN | Gender-Neutral | 20299 | 26539 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1819 | 3212 |
| EWS | Gender-Neutral | 3695 | 3868 |
| SC | Gender-Neutral | 5985 | 6992 |
| ST | Gender-Neutral | 2901 | 3225 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17514 | 35306 |
| EWS | Gender-Neutral | 21910 | 29059 |
| SC | Gender-Neutral | 5144 | 11920 |
| OPEN | Gender-Neutral | 12819 | 19066 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1305 | 1360 |
| EWS | Gender-Neutral | 2573 | 2919 |
| SC | Gender-Neutral | 3872 | 5060 |
| ST | Gender-Neutral | 2188 | 2851 |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 35358 | 36774 |
| EWS | Gender-Neutral | 22580 | 22580 |
| SC | Gender-Neutral | 10674 | 11236 |
| OPEN | Gender-Neutral | 14764 | 20050 |
| EWS | Gender-Neutral | 3041 | 3436 |
| SC | Gender-Neutral | 4692 | 5221 |
| ST | Gender-Neutral | 3165 | 3165 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24963 | 31578 |
| EWS | Gender-Neutral | 21340 | 21340 |
| SC | Gender-Neutral | 7890 | 9023 |
| OPEN | Gender-Neutral | 12794 | 15509 |
| EWS | Gender-Neutral | 2546 | 2749 |
| SC | Gender-Neutral | 3997 | 4104 |
| ST | Gender-Neutral | 2169 | 2169 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 35198 | 64994 |
| EWS | Gender-Neutral | 26746 | 48667 |
| SC | Gender-Neutral | 3432 | 18232 |
| OPEN | Gender-Neutral | 27569 | 38020 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1398 | 3139 |
| EWS | Gender-Neutral | 5662 | 6529 |
| SC | Gender-Neutral | 7402 | 8826 |
| ST | Gender-Neutral | 3513 | 3896 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 70189 | 114207 |
| EWS | Gender-Neutral | 73219 | 73219 |
| SC | Gender-Neutral | 23847 | 30417 |
| OPEN | Gender-Neutral | 39275 | 54956 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3478 | 3478 |
| EWS | Gender-Neutral | 8005 | 8600 |
| SC | Gender-Neutral | 9026 | 10334 |
| ST | Gender-Neutral | 5679 | 5679 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 67850 | 91375 |
| EWS | Gender-Neutral | 48197 | 48197 |
| SC | Gender-Neutral | 16125 | 26752 |
| OPEN | Gender-Neutral | 38522 | 44839 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3855 | 3855 |
| EWS | Gender-Neutral | 7021 | 7888 |
| SC | Gender-Neutral | 8832 | 9534 |
| ST | Gender-Neutral | 4659 | 4659 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor