Home / JEE Colleges / North-Eastern Hill University, Shillong
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 57704 | 73687 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1162 | 1162 |
| EWS | Gender-Neutral | 14703 | 14723 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24235 | 30900 |
| SC | Gender-Neutral | 13194 | 14322 |
| ST | Gender-Neutral | 4038 | 5864 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 59495 | 76049 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 4005 | 4005 |
| EWS | Gender-Neutral | 11935 | 12070 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 26892 | 28305 |
| SC | Gender-Neutral | 11550 | 11798 |
| ST | Gender-Neutral | 5145 | 5428 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 62472 | 83466 |
| EWS | Gender-Neutral | 13213 | 13566 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 28034 | 30147 |
| SC | Gender-Neutral | 12252 | 14082 |
| ST | Gender-Neutral | 5500 | 5943 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 60590 | 75394 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3751 | 3751 |
| EWS | Gender-Neutral | 11917 | 12112 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24641 | 26546 |
| SC | Gender-Neutral | 8654 | 10497 |
| ST | Gender-Neutral | 2626 | 5156 |
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor