Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Warangal
National Institute of Technology, Warangal
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31088 | 41671 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40859 | 46821 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 850 | 850 |
| EWS | Gender-Neutral | 6017 | 6052 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6868 | 6868 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11935 | 13555 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16524 | 16524 |
| SC | Gender-Neutral | 5993 | 7356 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5565 | 5565 |
| SC (PwD) | Gender-Neutral | 252 | 252 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 18483 | 22276 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23338 | 30919 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 811 | 811 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1403 | 1403 |
| EWS | Gender-Neutral | 3122 | 3570 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4540 | 4540 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5895 | 8242 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10643 | 15034 |
| SC | Gender-Neutral | 3937 | 4769 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4392 | 4446 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 27667 | 28446 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26026 | 26026 |
| EWS | Gender-Neutral | 4437 | 4437 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8320 | 8320 |
| ST | Gender-Neutral | 1597 | 1597 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15045 | 17885 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6105 | 6105 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11718 | 11718 |
| SC | Gender-Neutral | 4618 | 4618 |
| SC (PwD) | Gender-Neutral | 145 | 145 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 38706 | 42007 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31451 | 31451 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1512 | 1512 |
| EWS | Gender-Neutral | 7797 | 7797 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14126 | 17608 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20677 | 20677 |
| SC | Gender-Neutral | 7718 | 7718 |
| ST | Gender-Neutral | 2992 | 2992 |
| OPEN | Gender-Neutral | 23714 | 31800 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35952 | 35952 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 21590 | 31606 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19768 | 37899 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 531 | 531 |
| EWS | Gender-Neutral | 4622 | 4836 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5712 | 5712 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8645 | 10327 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12009 | 13002 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 456 | 456 |
| SC | Gender-Neutral | 3785 | 4948 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3956 | 4649 |
Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1858 | 4316 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5195 | 5867 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 119 | 119 |
| EWS | Gender-Neutral | 466 | 506 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1179 | 1179 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 864 | 1270 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2054 | 2054 |
| SC | Gender-Neutral | 388 | 1076 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1313 | 1313 |
| SC (PwD) | Gender-Neutral | 32 | 32 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1166 | 3458 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2347 | 5347 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 98 | 98 |
| EWS | Gender-Neutral | 352 | 460 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 747 | 747 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 676 | 1241 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1305 | 2112 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 154 | 154 |
| SC | Gender-Neutral | 283 | 924 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 288 | 1241 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7205 | 11029 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13301 | 16279 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 623 | 623 |
| EWS | Gender-Neutral | 1401 | 1730 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2189 | 2189 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2697 | 4096 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4635 | 5354 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 356 | 356 |
| SC | Gender-Neutral | 1654 | 2507 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2152 | 2152 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2987 | 6182 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6544 | 10457 |
| EWS | Gender-Neutral | 708 | 897 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1511 | 1511 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 41 | 41 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1637 | 2125 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3151 | 3172 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 155 | 155 |
| SC | Gender-Neutral | 349 | 1343 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1662 | 1887 |
Electronics and Communication Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5868 | 6700 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 8214 | 10977 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 528 | 528 |
| EWS | Gender-Neutral | 968 | 969 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2154 | 2314 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2739 | 2739 |
| SC | Gender-Neutral | 1222 | 1389 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1386 | 1386 |
| ST | Gender-Neutral | 332 | 332 |
| OPEN | Gender-Neutral | 4621 | 5172 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11082 | 37366 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24956 | 24956 |
| EWS | Gender-Neutral | 5246 | 5246 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14038 | 14038 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 579 | 579 |
| SC | Gender-Neutral | 4244 | 7987 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 3484 | 3484 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15153 | 16667 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29370 | 29370 |
| EWS | Gender-Neutral | 2936 | 2936 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4218 | 4978 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10506 | 10506 |
| EWS | Gender-Neutral | 584 | 584 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2005 | 2005 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1508 | 1784 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2414 | 2414 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 283 | 283 |
| SC | Gender-Neutral | 1232 | 1423 |
| ST | Gender-Neutral | 607 | 607 |
| OPEN | Gender-Neutral | 2998 | 3210 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11204 | 16773 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17223 | 23476 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 548 | 548 |
| EWS | Gender-Neutral | 2265 | 2404 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3778 | 3778 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4131 | 6253 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10156 | 13721 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 455 | 455 |
| SC | Gender-Neutral | 2626 | 3664 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3156 | 3443 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24324 | 35671 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35261 | 36259 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1125 | 1125 |
| EWS | Gender-Neutral | 5187 | 5374 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5397 | 5397 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10312 | 12271 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16454 | 17214 |
| SC | Gender-Neutral | 5013 | 5949 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8697 | 8697 |
| ST | Gender-Neutral | 1326 | 1480 |
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 35900 | 42861 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1533 | 1533 |
| EWS | Gender-Neutral | 6414 | 6414 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13242 | 13242 |
| SC | Gender-Neutral | 7373 | 7373 |
| OPEN | Gender-Neutral | 27440 | 28079 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10720 | 10720 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15812 | 15812 |
| SC | Gender-Neutral | 6195 | 6195 |
| ST | Gender-Neutral | 2660 | 2660 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31618 | 37387 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 57680 | 57680 |
| EWS | Gender-Neutral | 7624 | 7624 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14265 | 17313 |
| SC | Gender-Neutral | 6665 | 6665 |
| ST | Gender-Neutral | 2487 | 2487 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 3587 | 3587 |
| OPEN | Gender-Neutral | 3563 | 8962 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29164 | 29164 |
| EWS | Gender-Neutral | 2913 | 2913 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor