Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Rourkela
National Institute of Technology, Rourkela
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 643 | 1223 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1204 | 1204 |
| EWS | Gender-Neutral | 146 | 146 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 919 | 1585 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 729 | 729 |
| SC | Gender-Neutral | 272 | 272 |
| ST | Gender-Neutral | 103 | 103 |
| OPEN | Gender-Neutral | 323 | 550 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 369 | 369 |
| EWS | Gender-Neutral | 153 | 153 |
Artificial Intelligence (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8001 | 9099 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17226 | 18371 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 233 | 233 |
| EWS | Gender-Neutral | 2198 | 2485 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4477 | 4804 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11537 | 12978 |
| SC | Gender-Neutral | 2002 | 2194 |
| ST | Gender-Neutral | 981 | 1308 |
| OPEN | Gender-Neutral | 2962 | 3918 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5770 | 6735 |
Bio Medical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 37901 | 45260 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 66152 | 71255 |
| EWS | Gender-Neutral | 9053 | 9304 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 19265 | 21118 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 40179 | 40179 |
| SC | Gender-Neutral | 4248 | 8064 |
| ST | Gender-Neutral | 3292 | 3292 |
| OPEN | Gender-Neutral | 20854 | 32374 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 32758 | 38268 |
| EWS | Gender-Neutral | 5007 | 5019 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12305 | 42292 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49464 | 61806 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3027 | 3027 |
| EWS | Gender-Neutral | 8891 | 8891 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16436 | 18737 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 39029 | 39029 |
| SC | Gender-Neutral | 7549 | 7757 |
| ST | Gender-Neutral | 3205 | 3205 |
| OPEN | Gender-Neutral | 12088 | 24662 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39884 | 41061 |
Ceramic Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31363 | 40921 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 64423 | 66841 |
| EWS | Gender-Neutral | 8333 | 8772 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15113 | 17176 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 38814 | 38814 |
| SC | Gender-Neutral | 7905 | 8311 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11716 | 11716 |
| ST | Gender-Neutral | 4139 | 4139 |
| OPEN | Gender-Neutral | 24246 | 31545 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49648 | 52123 |
Ceramic Engineering and M.Tech Industrial Ceramic (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 44409 | 50899 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 73686 | 73686 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21182 | 21230 |
| SC | Gender-Neutral | 9457 | 9457 |
| OPEN | Gender-Neutral | 35129 | 37764 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53135 | 53135 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13259 | 13908 |
| SC | Gender-Neutral | 6502 | 6502 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 19047 | 23539 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31958 | 39325 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2373 | 2373 |
| EWS | Gender-Neutral | 6668 | 7071 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11017 | 12251 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 32227 | 32227 |
| SC | Gender-Neutral | 4452 | 6005 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8182 | 8182 |
| ST | Gender-Neutral | 2319 | 2426 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 3575 | 3575 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24496 | 33511 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15985 | 15985 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 32605 | 32605 |
| SC | Gender-Neutral | 7086 | 7086 |
| OPEN | Gender-Neutral | 16985 | 20805 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30572 | 30572 |
| EWS | Gender-Neutral | 3389 | 3389 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6935 | 6935 |
| SC | Gender-Neutral | 4326 | 4326 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 52981 | 53904 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 59395 | 59395 |
| EWS | Gender-Neutral | 10991 | 10991 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21730 | 22234 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 25049 | 25049 |
| SC | Gender-Neutral | 10492 | 10883 |
| ST | Gender-Neutral | 7078 | 7078 |
| OPEN | Gender-Neutral | 34709 | 38235 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34430 | 34430 |
| EWS | Gender-Neutral | 5534 | 5534 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24147 | 28368 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41040 | 43525 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1018 | 1018 |
| EWS | Gender-Neutral | 6684 | 8312 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11371 | 13335 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 32670 | 32767 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1411 | 1411 |
| SC | Gender-Neutral | 4628 | 5496 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5065 | 5065 |
| ST | Gender-Neutral | 2209 | 2344 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4273 | 7853 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6969 | 16197 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 90 | 90 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 256 | 256 |
| EWS | Gender-Neutral | 972 | 2045 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 22 | 22 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2170 | 4440 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6327 | 11964 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 180 | 180 |
| SC | Gender-Neutral | 356 | 1718 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11122 | 16008 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23067 | 30552 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 926 | 926 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 982 | 982 |
| EWS | Gender-Neutral | 4617 | 5470 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6298 | 6298 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 305 | 305 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6008 | 9085 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20080 | 29864 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 942 | 942 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9309 | 11195 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20039 | 20920 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 228 | 228 |
| EWS | Gender-Neutral | 1470 | 3256 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3217 | 3217 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4834 | 5759 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16237 | 16237 |
| SC | Gender-Neutral | 1466 | 2345 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4025 | 4025 |
| ST | Gender-Neutral | 1200 | 1783 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11213 | 13784 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21765 | 21904 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 341 | 341 |
| EWS | Gender-Neutral | 3609 | 4015 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6370 | 6370 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5866 | 6554 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23559 | 23559 |
| SC | Gender-Neutral | 2639 | 2708 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5112 | 5112 |
| ST | Gender-Neutral | 1924 | 1924 |
Food Process Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 43338 | 48391 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 71858 | 71858 |
| EWS | Gender-Neutral | 10316 | 10618 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 19011 | 21962 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 37197 | 37197 |
| SC | Gender-Neutral | 9060 | 9060 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 13304 | 13304 |
| ST | Gender-Neutral | 3182 | 3182 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36462 | 38826 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33994 | 33994 |
Industrial Design (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 22708 | 30209 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34171 | 34233 |
| EWS | Gender-Neutral | 6739 | 6739 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13557 | 14610 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 35483 | 35483 |
| SC | Gender-Neutral | 5601 | 8004 |
| ST | Gender-Neutral | 2984 | 2984 |
| OPEN | Gender-Neutral | 17896 | 23298 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16077 | 27788 |
| EWS | Gender-Neutral | 4268 | 4268 |
Life Science (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 75395 | 79125 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 67184 | 67184 |
| EWS | Gender-Neutral | 12502 | 12502 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 31995 | 32076 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 41830 | 41830 |
| SC | Gender-Neutral | 11398 | 11398 |
| ST | Gender-Neutral | 7826 | 7826 |
| OPEN | Gender-Neutral | 37534 | 50388 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58328 | 58328 |
| EWS | Gender-Neutral | 7700 | 7700 |
Mathematics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24472 | 50360 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51226 | 51226 |
| EWS | Gender-Neutral | 11794 | 11794 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18108 | 22879 |
| SC | Gender-Neutral | 8438 | 11660 |
| ST | Gender-Neutral | 5386 | 5386 |
| OPEN | Gender-Neutral | 19397 | 24205 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37359 | 37359 |
| EWS | Gender-Neutral | 3929 | 3929 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8266 | 11164 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16016 | 20771 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20184 | 31957 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 637 | 637 |
| EWS | Gender-Neutral | 5551 | 6638 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7660 | 7660 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8791 | 10940 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 22826 | 31085 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 587 | 587 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1639 | 1639 |
| SC | Gender-Neutral | 3772 | 4316 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 21289 | 29837 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40082 | 48117 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2456 | 2456 |
| EWS | Gender-Neutral | 7985 | 8768 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12423 | 14379 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 32449 | 38375 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1182 | 1182 |
| SC | Gender-Neutral | 5754 | 6584 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7635 | 7635 |
| ST | Gender-Neutral | 2416 | 2675 |
Metallurgical and Materials Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 36055 | 39890 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16003 | 16003 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 43548 | 43548 |
| SC | Gender-Neutral | 6920 | 6920 |
| OPEN | Gender-Neutral | 29550 | 33829 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 47131 | 47131 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10733 | 10832 |
| SC | Gender-Neutral | 5612 | 5612 |
Mining Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23730 | 35557 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31320 | 50863 |
| EWS | Gender-Neutral | 8064 | 8247 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10367 | 10367 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13977 | 14909 |
| SC | Gender-Neutral | 6220 | 6630 |
| ST | Gender-Neutral | 3164 | 3164 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5309 | 5309 |
| OPEN | Gender-Neutral | 24815 | 30904 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 48120 | 48630 |
Mining Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 40154 | 40423 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17654 | 17654 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 48096 | 48096 |
| SC | Gender-Neutral | 7046 | 7046 |
| ST | Gender-Neutral | 4496 | 4496 |
| OPEN | Gender-Neutral | 37567 | 37934 |
| EWS | Gender-Neutral | 5857 | 5857 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16135 | 16135 |
| SC | Gender-Neutral | 5778 | 5778 |
| ST | Gender-Neutral | 2130 | 2130 |
Physics (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 50526 | 52304 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 43878 | 43878 |
| EWS | Gender-Neutral | 9229 | 9229 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18109 | 21127 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 24677 | 24677 |
| SC | Gender-Neutral | 6168 | 10719 |
| ST | Gender-Neutral | 4485 | 4485 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10305 | 17826 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27473 | 27473 |
| EWS | Gender-Neutral | 3193 | 3193 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor