Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Patna
National Institute of Technology Patna
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1536 | 4364 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2438 | 3246 |
| EWS | Gender-Neutral | 396 | 455 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1414 | 1948 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1363 | 1363 |
| SC | Gender-Neutral | 365 | 532 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 967 | 967 |
| ST | Gender-Neutral | 486 | 486 |
| OPEN | Gender-Neutral | 938 | 1119 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 701 | 985 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13233 | 21101 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29689 | 32323 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 627 | 627 |
| EWS | Gender-Neutral | 2917 | 2960 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5939 | 5939 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5438 | 6403 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10941 | 11334 |
| SC | Gender-Neutral | 3941 | 5524 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7634 | 7634 |
| ST | Gender-Neutral | 2414 | 2974 |
Chemical Technology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 54616 | 54920 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 63591 | 63591 |
| EWS | Gender-Neutral | 7740 | 7740 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16416 | 16416 |
| SC | Gender-Neutral | 9870 | 9870 |
| OPEN | Gender-Neutral | 35060 | 35060 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51861 | 51861 |
| EWS | Gender-Neutral | 6518 | 6518 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13923 | 13923 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1443 | 1443 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28340 | 46910 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 60076 | 62426 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2517 | 2517 |
| EWS | Gender-Neutral | 6579 | 6729 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8851 | 8851 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13786 | 15433 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 22503 | 23352 |
| SC | Gender-Neutral | 5262 | 8596 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12074 | 13239 |
| ST | Gender-Neutral | 1732 | 3766 |
Civil Engineering with Specialization in Construction Technology and Management (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 43266 | 44664 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 66097 | 66097 |
| EWS | Gender-Neutral | 6970 | 6970 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14056 | 14056 |
| SC | Gender-Neutral | 9499 | 9499 |
| OPEN | Gender-Neutral | 41968 | 45208 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 61765 | 61765 |
| EWS | Gender-Neutral | 6621 | 6621 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14809 | 14809 |
| SC | Gender-Neutral | 6886 | 6886 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10323 | 16443 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21297 | 29456 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 400 | 490 |
| EWS | Gender-Neutral | 2244 | 2673 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4218 | 4667 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 116 | 116 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4079 | 4916 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8038 | 10489 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 213 | 213 |
| SC | Gender-Neutral | 2312 | 3525 |
Computer Science and Engineering with Specialization in Cyber Security (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 22686 | 23681 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37875 | 37875 |
| EWS | Gender-Neutral | 3340 | 3340 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6321 | 6664 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11981 | 11981 |
| SC | Gender-Neutral | 5142 | 5142 |
| ST | Gender-Neutral | 3721 | 3721 |
| OPEN | Gender-Neutral | 16088 | 16757 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27428 | 27428 |
| EWS | Gender-Neutral | 2549 | 2549 |
Computer Science and Engineering with Specialization in Data Science (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 20292 | 22750 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33716 | 33716 |
| EWS | Gender-Neutral | 3214 | 3214 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5844 | 6302 |
| SC | Gender-Neutral | 4515 | 4515 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 9037 | 9037 |
| ST | Gender-Neutral | 1442 | 1442 |
| OPEN | Gender-Neutral | 14996 | 15858 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26005 | 26005 |
| EWS | Gender-Neutral | 2498 | 2498 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 25880 | 31290 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 43456 | 48928 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1309 | 1801 |
| EWS | Gender-Neutral | 4380 | 4583 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7111 | 7111 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8769 | 9323 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14448 | 14724 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1264 | 1264 |
| SC | Gender-Neutral | 4883 | 6691 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 9057 | 9470 |
Electrical Engineering with Specialization In Power System Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 34110 | 35292 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51534 | 51534 |
| EWS | Gender-Neutral | 4963 | 4963 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9944 | 10177 |
| SC | Gender-Neutral | 6000 | 6000 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11087 | 11087 |
| ST | Gender-Neutral | 5781 | 5781 |
| OPEN | Gender-Neutral | 25835 | 27777 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39412 | 39412 |
| EWS | Gender-Neutral | 4137 | 4137 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 20887 | 24810 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29769 | 33425 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1227 | 1227 |
| EWS | Gender-Neutral | 3457 | 3508 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5225 | 5225 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6611 | 7266 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11095 | 14387 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 576 | 576 |
| SC | Gender-Neutral | 3680 | 5590 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7126 | 7126 |
Electronics and Communication Engineering with Specialization in Microelectronics and VLSI System Design (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 26031 | 29291 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 47115 | 47115 |
| EWS | Gender-Neutral | 4046 | 4046 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8461 | 8527 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17949 | 17949 |
| SC | Gender-Neutral | 5866 | 5866 |
| ST | Gender-Neutral | 4163 | 4163 |
| OPEN | Gender-Neutral | 21593 | 22526 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30276 | 30276 |
| EWS | Gender-Neutral | 3263 | 3263 |
Electronics Engineering (VLSI Design and Technology) (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 25139 | 30075 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44257 | 46557 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1812 | 1812 |
| EWS | Gender-Neutral | 4186 | 4247 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6689 | 6689 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 291 | 291 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8221 | 8870 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15058 | 15167 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1212 | 1212 |
| SC | Gender-Neutral | 5599 | 7030 |
Material Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 46166 | 48419 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 65506 | 65506 |
| EWS | Gender-Neutral | 7474 | 7474 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16833 | 16833 |
| SC | Gender-Neutral | 10268 | 10268 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36849 | 38018 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 57002 | 57002 |
| EWS | Gender-Neutral | 5867 | 5867 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13610 | 13610 |
| SC | Gender-Neutral | 5195 | 5195 |
Mathematics and Computing Technology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24578 | 25084 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34477 | 34477 |
| EWS | Gender-Neutral | 3913 | 3913 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7405 | 7405 |
| SC | Gender-Neutral | 5151 | 5151 |
| OPEN | Gender-Neutral | 16098 | 16937 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 28341 | 28341 |
| EWS | Gender-Neutral | 2561 | 2561 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4774 | 4774 |
| SC | Gender-Neutral | 3463 | 3463 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31299 | 38355 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 52345 | 55036 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2396 | 2490 |
| EWS | Gender-Neutral | 5318 | 5411 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7891 | 7891 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10962 | 12239 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19081 | 20023 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1395 | 1395 |
| SC | Gender-Neutral | 6971 | 8551 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12428 | 12955 |
Mechanical Engineering with Specialization in Manufacturing and Industrial Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 40262 | 44406 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 56301 | 56301 |
| EWS | Gender-Neutral | 6352 | 6352 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13752 | 13949 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21700 | 21700 |
| SC | Gender-Neutral | 9753 | 9753 |
| ST | Gender-Neutral | 9595 | 9595 |
| OPEN | Gender-Neutral | 26264 | 37442 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55871 | 55871 |
| EWS | Gender-Neutral | 6257 | 6257 |
Mechatronics and Automation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 30994 | 32115 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49673 | 49673 |
| EWS | Gender-Neutral | 4614 | 4614 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9715 | 10283 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19562 | 19562 |
| SC | Gender-Neutral | 7755 | 7755 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12274 | 12274 |
| ST | Gender-Neutral | 5790 | 5790 |
| OPEN | Gender-Neutral | 13725 | 22911 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37437 | 37437 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor