Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Manipur
National Institute of Technology, Manipur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 171740 | 278552 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 287849 | 287849 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 105813 | 113869 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 199827 | 199827 |
| ST | Gender-Neutral | 16298 | 36133 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 15485 | 15538 |
| OPEN | Gender-Neutral | 50055 | 57385 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 70916 | 71379 |
| EWS | Gender-Neutral | 8175 | 8239 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17729 | 18122 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 62755 | 195740 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 107156 | 245850 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 73862 | 80694 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 99987 | 99987 |
| SC | Gender-Neutral | 13407 | 13407 |
| ST | Gender-Neutral | 6384 | 16331 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 8022 | 12658 |
| OPEN | Gender-Neutral | 23277 | 31667 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37690 | 47354 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1171 | 1171 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 143879 | 326143 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 591955 | 591955 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 123381 | 190897 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 461540 | 461540 |
| SC | Gender-Neutral | 23241 | 23241 |
| ST | Gender-Neutral | 12186 | 18959 |
| OPEN | Gender-Neutral | 42064 | 44146 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55677 | 58102 |
| EWS | Gender-Neutral | 6323 | 6770 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12862 | 15659 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 133978 | 277952 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 323476 | 625673 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 125558 | 149402 |
| ST | Gender-Neutral | 5508 | 16479 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 19490 | 34685 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36357 | 42422 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53715 | 54139 |
| EWS | Gender-Neutral | 5960 | 6087 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12241 | 12304 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20312 | 20312 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 262448 | 521309 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 652566 | 738493 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 260824 | 309996 |
| ST | Gender-Neutral | 20153 | 20153 |
| OPEN | Gender-Neutral | 42927 | 50543 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 65033 | 67137 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3757 | 3757 |
| EWS | Gender-Neutral | 7189 | 7266 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15602 | 16171 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23704 | 23704 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor