Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Kurukshetra
National Institute of Technology, Kurukshetra
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1497 | 2110 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 1201 | 1326 |
| EWS | Gender-Neutral | 245 | 319 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1106 | 2604 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 934 | 934 |
| SC | Gender-Neutral | 264 | 264 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 192 | 192 |
| ST | Gender-Neutral | 506 | 506 |
| OPEN | Gender-Neutral | 698 | 1008 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 281 | 281 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8120 | 11956 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12609 | 15964 |
| EWS | Gender-Neutral | 1630 | 1654 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2960 | 4628 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10752 | 11250 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 606 | 606 |
| SC | Gender-Neutral | 2331 | 2598 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4078 | 4078 |
| SC (PwD) | Gender-Neutral | 53 | 53 |
| ST | Gender-Neutral | 2996 | 2996 |
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5310 | 10654 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12986 | 16221 |
| EWS | Gender-Neutral | 1793 | 1841 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2909 | 2909 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3062 | 4614 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13236 | 13364 |
| SC | Gender-Neutral | 1850 | 2564 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1577 | 1577 |
| ST | Gender-Neutral | 2499 | 2499 |
| OPEN | Gender-Neutral | 6993 | 8521 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28543 | 40126 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42070 | 49720 |
| EWS | Gender-Neutral | 5629 | 5978 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8667 | 8667 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11490 | 14510 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16464 | 22799 |
| SC | Gender-Neutral | 5428 | 6234 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5427 | 5427 |
| ST | Gender-Neutral | 4785 | 21484 |
| OPEN | Gender-Neutral | 25567 | 35049 |
Civil Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 41134 | 41134 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 60389 | 60389 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15885 | 15885 |
| SC | Gender-Neutral | 7625 | 7625 |
| ST | Gender-Neutral | 19552 | 19552 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36067 | 36067 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51765 | 51765 |
| EWS | Gender-Neutral | 5421 | 5421 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12435 | 12924 |
| SC | Gender-Neutral | 5294 | 5294 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6171 | 8198 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6972 | 12218 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 60 | 60 |
| EWS | Gender-Neutral | 1012 | 1298 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2427 | 2427 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2171 | 3005 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4333 | 6724 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 301 | 301 |
| SC | Gender-Neutral | 520 | 1599 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2158 | 2573 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9517 | 11456 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 594 | 594 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5503 | 5503 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12511 | 12511 |
| ST | Gender-Neutral | 11480 | 11480 |
| OPEN | Gender-Neutral | 7283 | 7283 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13074 | 13074 |
| EWS | Gender-Neutral | 1271 | 1271 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2092 | 2092 |
| SC | Gender-Neutral | 1604 | 1931 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 15840 | 23240 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21088 | 34148 |
| EWS | Gender-Neutral | 3228 | 3509 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4824 | 4824 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6931 | 8275 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14266 | 17040 |
| SC | Gender-Neutral | 2498 | 5016 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6904 | 6904 |
| ST | Gender-Neutral | 11911 | 27995 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5150 | 5150 |
Electrical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23379 | 23712 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8252 | 8252 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8532 | 8532 |
| SC | Gender-Neutral | 5370 | 5370 |
| ST | Gender-Neutral | 20859 | 20859 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15655 | 15655 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 28099 | 28099 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 373 | 373 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5740 | 6048 |
| SC | Gender-Neutral | 3249 | 3249 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9692 | 15269 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19030 | 20820 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 931 | 931 |
| EWS | Gender-Neutral | 2100 | 2447 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3812 | 3812 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5312 | 6469 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12549 | 14113 |
| SC | Gender-Neutral | 2723 | 3471 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4265 | 5484 |
| ST | Gender-Neutral | 14559 | 17543 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16112 | 16112 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20177 | 20177 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1530 | 1530 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6762 | 6762 |
| SC | Gender-Neutral | 4330 | 4330 |
| OPEN | Gender-Neutral | 11963 | 11963 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21093 | 21093 |
| EWS | Gender-Neutral | 1600 | 1600 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4459 | 4802 |
| SC | Gender-Neutral | 2712 | 2712 |
Industrial Internet of Things (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16892 | 24176 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 28491 | 31048 |
| EWS | Gender-Neutral | 3349 | 3850 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8016 | 10852 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16124 | 16124 |
| SC | Gender-Neutral | 4848 | 5928 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 10940 | 10940 |
| OPEN | Gender-Neutral | 13521 | 16537 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23143 | 26170 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1520 | 1520 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8245 | 11183 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12437 | 13315 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 494 | 494 |
| EWS | Gender-Neutral | 1723 | 1758 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2847 | 2847 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3113 | 4208 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9430 | 11678 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 871 | 871 |
| SC | Gender-Neutral | 1795 | 2127 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4229 | 4229 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11548 | 14763 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13080 | 18112 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1670 | 1670 |
| EWS | Gender-Neutral | 1932 | 2208 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5067 | 5650 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9181 | 9181 |
| SC | Gender-Neutral | 1600 | 3431 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4935 | 4935 |
| ST | Gender-Neutral | 13150 | 13150 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 7478 | 7478 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23285 | 27977 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37992 | 42172 |
| EWS | Gender-Neutral | 3944 | 4122 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6160 | 6160 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8575 | 11243 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17259 | 18278 |
| SC | Gender-Neutral | 4523 | 5434 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8028 | 8028 |
| ST | Gender-Neutral | 3684 | 20337 |
| OPEN | Gender-Neutral | 17860 | 22184 |
Mechanical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 29194 | 30995 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8643 | 8643 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12144 | 12144 |
| SC | Gender-Neutral | 6545 | 6545 |
| OPEN | Gender-Neutral | 20199 | 20199 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 38789 | 38789 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1990 | 1990 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8521 | 8848 |
| SC | Gender-Neutral | 4011 | 4011 |
Microelectronics & VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16235 | 21784 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25326 | 28066 |
| EWS | Gender-Neutral | 3229 | 3229 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4494 | 4494 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6810 | 10165 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17382 | 17688 |
| SC | Gender-Neutral | 3072 | 3866 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8554 | 8554 |
| OPEN | Gender-Neutral | 11668 | 13801 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20992 | 24002 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31033 | 41525 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49456 | 56629 |
| EWS | Gender-Neutral | 6121 | 6334 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13706 | 15224 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21179 | 21179 |
| SC | Gender-Neutral | 6655 | 7747 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 9256 | 9256 |
| OPEN | Gender-Neutral | 29224 | 34959 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49994 | 49994 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2564 | 2564 |
ROBOTICS & AUTOMATION (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16705 | 19872 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18339 | 20080 |
| EWS | Gender-Neutral | 3115 | 3138 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4719 | 4719 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5723 | 8849 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13614 | 13614 |
| SC | Gender-Neutral | 4206 | 4997 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7980 | 7980 |
| ST | Gender-Neutral | 10849 | 10849 |
| OPEN | Gender-Neutral | 11415 | 13162 |
SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGIES (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 39409 | 43987 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 56788 | 57357 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1884 | 1884 |
| EWS | Gender-Neutral | 6432 | 6643 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12743 | 17857 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21099 | 21099 |
| SC | Gender-Neutral | 7901 | 8787 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 10661 | 10661 |
| OPEN | Gender-Neutral | 23191 | 31642 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41864 | 47430 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor