Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Jamshedpur
National Institute of Technology, Jamshedpur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 32453 | 46275 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 62661 | 72247 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2708 | 2708 |
| EWS | Gender-Neutral | 6905 | 9294 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13704 | 16908 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 24050 | 25274 |
| SC | Gender-Neutral | 8242 | 10216 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7364 | 16491 |
| ST | Gender-Neutral | 1825 | 2309 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 3495 | 3495 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8299 | 11264 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14736 | 19508 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 516 | 516 |
| EWS | Gender-Neutral | 1916 | 2288 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3954 | 3954 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2621 | 4247 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7823 | 8264 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 262 | 262 |
| SC | Gender-Neutral | 1282 | 2249 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3337 | 4835 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17583 | 22001 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33576 | 39017 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1201 | 1201 |
| EWS | Gender-Neutral | 3140 | 3404 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5971 | 5971 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5827 | 7737 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13010 | 15250 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1104 | 1104 |
| SC | Gender-Neutral | 4776 | 6053 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5572 | 5572 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12336 | 17411 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21476 | 33004 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 2890 | 2890 |
| EWS | Gender-Neutral | 2388 | 2670 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5472 | 5472 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4345 | 4920 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9604 | 9837 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 748 | 748 |
| SC | Gender-Neutral | 1650 | 4197 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2847 | 6774 |
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23028 | 26546 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50133 | 50133 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1012 | 1012 |
| EWS | Gender-Neutral | 4249 | 4249 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9267 | 9267 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8022 | 8422 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16074 | 16074 |
| SC | Gender-Neutral | 3588 | 6966 |
| ST | Gender-Neutral | 3092 | 3092 |
| OPEN | Gender-Neutral | 18809 | 20025 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23470 | 33156 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 45354 | 61890 |
| EWS | Gender-Neutral | 5056 | 6505 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15233 | 15233 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9514 | 11354 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 18984 | 23224 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1650 | 1650 |
| SC | Gender-Neutral | 6420 | 7815 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 9078 | 11877 |
| ST | Gender-Neutral | 1842 | 2241 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 37936 | 47333 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 63468 | 73069 |
| EWS | Gender-Neutral | 7188 | 9595 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 13469 | 13469 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14209 | 17341 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23691 | 27778 |
| SC | Gender-Neutral | 8060 | 11197 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 14329 | 14329 |
| ST | Gender-Neutral | 2490 | 2650 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 4481 | 4481 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 44420 | 51697 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 76814 | 82940 |
| EWS | Gender-Neutral | 7701 | 9726 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 17378 | 17378 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17347 | 18245 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 26608 | 26827 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1687 | 1687 |
| SC | Gender-Neutral | 11437 | 11814 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 15083 | 15083 |
| ST | Gender-Neutral | 3080 | 3379 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor