Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Hamirpur
National Institute of Technology Hamirpur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1109 | 7647 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 197 | 1959 |
| EWS | Gender-Neutral | 2068 | 2332 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 782 | 782 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2384 | 19098 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16069 | 17486 |
| SC | Gender-Neutral | 603 | 1049 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1041 | 1041 |
| ST | Gender-Neutral | 348 | 450 |
| OPEN | Gender-Neutral | 666 | 1138 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 70996 | 88460 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 75372 | 93980 |
| EWS | Gender-Neutral | 13389 | 15281 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 16019 | 16019 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 78983 | 112864 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 161753 | 208658 |
| SC | Gender-Neutral | 11332 | 16786 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 14568 | 14568 |
| ST | Gender-Neutral | 4157 | 4199 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5072 | 5072 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 49980 | 111935 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 84534 | 111972 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1529 | 1529 |
| EWS | Gender-Neutral | 16540 | 18094 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 20597 | 20597 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 71652 | 143740 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 141529 | 171453 |
| SC | Gender-Neutral | 9828 | 15019 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11833 | 12606 |
| ST | Gender-Neutral | 2858 | 3066 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12928 | 22394 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16106 | 30714 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 733 | 733 |
| EWS | Gender-Neutral | 3630 | 5951 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6002 | 6002 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10492 | 29030 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11531 | 32905 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1531 | 1531 |
| SC | Gender-Neutral | 1773 | 3057 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3852 | 8112 |
Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24000 | 26321 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40875 | 40875 |
| EWS | Gender-Neutral | 6514 | 6591 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14429 | 31081 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 47848 | 57596 |
| SC | Gender-Neutral | 4730 | 4836 |
| ST | Gender-Neutral | 1621 | 1621 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10906 | 13235 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23525 | 23525 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 669 | 669 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 37806 | 57641 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 64077 | 75321 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3894 | 3894 |
| EWS | Gender-Neutral | 10348 | 11150 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15371 | 15371 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 38963 | 74456 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 83660 | 147378 |
| SC | Gender-Neutral | 7229 | 11614 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 9125 | 9125 |
| ST | Gender-Neutral | 1570 | 2553 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28938 | 45099 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34004 | 43999 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2324 | 2324 |
| EWS | Gender-Neutral | 8723 | 9849 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 13757 | 13757 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 36550 | 50316 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 57741 | 84780 |
| SC | Gender-Neutral | 5764 | 10101 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7553 | 10567 |
| ST | Gender-Neutral | 1920 | 2436 |
Electronics and Communication Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 41707 | 47560 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 61846 | 61846 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1665 | 1665 |
| EWS | Gender-Neutral | 8999 | 8999 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 54736 | 59757 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 122105 | 122105 |
| SC | Gender-Neutral | 7147 | 7147 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11031 | 11031 |
| ST | Gender-Neutral | 2850 | 2850 |
| OPEN | Gender-Neutral | 18612 | 19653 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 78066 | 111939 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 114889 | 139283 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3857 | 3857 |
| EWS | Gender-Neutral | 17482 | 18089 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 20370 | 20370 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 103286 | 148333 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 141711 | 141711 |
| SC | Gender-Neutral | 14508 | 17790 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 17959 | 17959 |
| ST | Gender-Neutral | 4244 | 4244 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 74272 | 112687 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 99169 | 125560 |
| EWS | Gender-Neutral | 18173 | 18206 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 134891 | 146850 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 145028 | 145028 |
| SC | Gender-Neutral | 16900 | 17180 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12487 | 12487 |
| ST | Gender-Neutral | 4410 | 4677 |
| OPEN | Gender-Neutral | 41765 | 45579 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53403 | 53403 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 23646 | 33284 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 45810 | 51830 |
| EWS | Gender-Neutral | 6855 | 7667 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 32009 | 40895 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 86994 | 106610 |
| SC | Gender-Neutral | 4980 | 6720 |
| ST | Gender-Neutral | 1915 | 1915 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 6056 | 6056 |
| OPEN | Gender-Neutral | 13346 | 15074 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24676 | 24930 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 52785 | 73552 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 78983 | 132909 |
| EWS | Gender-Neutral | 12131 | 12679 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 21226 | 21226 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24435 | 98149 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 101498 | 255739 |
| SC | Gender-Neutral | 9401 | 12678 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12458 | 16385 |
| ST | Gender-Neutral | 3093 | 4059 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5164 | 5164 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor