Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Goa
National Institute of Technology Goa
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 90522 | 109373 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 178350 | 178350 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 74228 | 126648 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 208237 | 208237 |
| SC | Gender-Neutral | 24582 | 24582 |
| ST | Gender-Neutral | 11774 | 11774 |
| OPEN | Gender-Neutral | 56169 | 56169 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 168183 | 168183 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 34891 | 34891 |
| SC | Gender-Neutral | 22346 | 22346 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24829 | 27338 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 49649 | 70677 |
| EWS | Gender-Neutral | 29251 | 29251 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10509 | 56604 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 33807 | 33807 |
| SC | Gender-Neutral | 16441 | 17678 |
| ST | Gender-Neutral | 3931 | 4022 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15961 | 16198 |
| EWS | Gender-Neutral | 17059 | 17059 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 45578 | 45578 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 46269 | 84551 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 81421 | 81421 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 88752 | 149441 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 101156 | 101156 |
| SC | Gender-Neutral | 51071 | 79241 |
| ST | Gender-Neutral | 5371 | 5371 |
| OPEN | Gender-Neutral | 41813 | 41813 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 81915 | 81915 |
| EWS | Gender-Neutral | 21619 | 21619 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 27441 | 27441 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 33056 | 45337 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 73683 | 80052 |
| EWS | Gender-Neutral | 40634 | 40634 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 66862 | 94815 |
| SC | Gender-Neutral | 36323 | 40055 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 96743 | 96743 |
| ST | Gender-Neutral | 5652 | 5652 |
| OPEN | Gender-Neutral | 29059 | 31764 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 20787 | 20787 |
| SC | Gender-Neutral | 9024 | 9024 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 32417 | 64851 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 138584 | 138584 |
| EWS | Gender-Neutral | 29538 | 32637 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 102058 | 224371 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 94870 | 94870 |
| SC | Gender-Neutral | 25879 | 25879 |
| ST | Gender-Neutral | 5673 | 5673 |
| OPEN | Gender-Neutral | 44999 | 44999 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 43297 | 43297 |
| SC | Gender-Neutral | 19831 | 19831 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor