Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Durgapur
National Institute of Technology Durgapur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
B.Tech in Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11447 | 12904 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20197 | 21693 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1027 | 1027 |
| EWS | Gender-Neutral | 3927 | 4217 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8351 | 8351 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7745 | 14137 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12922 | 19337 |
| SC | Gender-Neutral | 1603 | 2452 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4913 | 4913 |
| ST | Gender-Neutral | 2652 | 2652 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 32040 | 50787 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 48116 | 49692 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1768 | 1768 |
| EWS | Gender-Neutral | 12984 | 15486 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 17983 | 17983 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 29666 | 33516 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 34937 | 36636 |
| SC | Gender-Neutral | 5433 | 7157 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6167 | 6167 |
| ST | Gender-Neutral | 6437 | 6870 |
Biotechnology (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 51891 | 51891 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 15554 | 15554 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 34895 | 34895 |
| SC | Gender-Neutral | 2971 | 2971 |
| OPEN | Gender-Neutral | 45366 | 46336 |
| ST | Gender-Neutral | 2960 | 2960 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 29071 | 35847 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36240 | 40520 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1827 | 1827 |
| EWS | Gender-Neutral | 10578 | 11968 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8365 | 8365 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22289 | 25118 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 24204 | 30708 |
| SC | Gender-Neutral | 4882 | 5924 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5938 | 5938 |
| ST | Gender-Neutral | 3648 | 4681 |
Chemical Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 38579 | 39414 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 25607 | 25607 |
| SC | Gender-Neutral | 5610 | 5610 |
| OPEN | Gender-Neutral | 34076 | 34076 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42302 | 42302 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11558 | 11558 |
Chemistry (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 51942 | 56695 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58233 | 58233 |
| EWS | Gender-Neutral | 15447 | 15447 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 34653 | 35559 |
| SC | Gender-Neutral | 8612 | 8612 |
| OPEN | Gender-Neutral | 40883 | 47531 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 52372 | 52372 |
| EWS | Gender-Neutral | 8059 | 8059 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16294 | 17644 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20927 | 20927 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31709 | 41185 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51952 | 53803 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1238 | 1238 |
| EWS | Gender-Neutral | 10637 | 12426 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 21956 | 21956 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22230 | 29144 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 28096 | 40463 |
| SC | Gender-Neutral | 4870 | 6409 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8820 | 9663 |
| ST | Gender-Neutral | 5535 | 5940 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 3827 | 11096 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10295 | 15789 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 151 | 151 |
| EWS | Gender-Neutral | 1440 | 2882 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4772 | 7300 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 101 | 101 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2922 | 6671 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10551 | 14371 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 175 | 175 |
| SC | Gender-Neutral | 779 | 1562 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11783 | 21156 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25959 | 28348 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 588 | 588 |
| EWS | Gender-Neutral | 4628 | 5695 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7523 | 7523 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12768 | 15258 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20961 | 26056 |
| SC | Gender-Neutral | 2894 | 3265 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4799 | 5348 |
| ST | Gender-Neutral | 2833 | 4171 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5577 | 15757 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19068 | 23724 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 613 | 613 |
| EWS | Gender-Neutral | 2802 | 3211 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7056 | 7056 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7624 | 12452 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 15002 | 19153 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 528 | 528 |
| SC | Gender-Neutral | 1697 | 2497 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2619 | 2619 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 20231 | 30295 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34335 | 43887 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1296 | 1296 |
| EWS | Gender-Neutral | 7185 | 9524 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 12923 | 20652 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 361 | 361 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15691 | 22099 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 26782 | 33183 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1385 | 1385 |
| SC | Gender-Neutral | 3341 | 5006 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 35731 | 40862 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 54941 | 55629 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3246 | 3246 |
| EWS | Gender-Neutral | 12006 | 12328 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 28121 | 28121 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24560 | 28912 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 34910 | 34910 |
| SC | Gender-Neutral | 7871 | 8385 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7390 | 7390 |
| ST | Gender-Neutral | 5872 | 5872 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor