Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Delhi
National Institute of Technology Delhi
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Aerospace Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13103 | 19361 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27834 | 27834 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8657 | 8657 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11224 | 14193 |
| SC | Gender-Neutral | 2350 | 2350 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12243 | 12243 |
| ST | Gender-Neutral | 4076 | 4076 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10101 | 12025 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17050 | 17050 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2877 | 2877 |
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9845 | 10231 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18497 | 18497 |
| EWS | Gender-Neutral | 1846 | 1846 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5998 | 7180 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14443 | 14443 |
| SC | Gender-Neutral | 1465 | 1465 |
| ST | Gender-Neutral | 2372 | 2372 |
| OPEN | Gender-Neutral | 6610 | 6896 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13378 | 13378 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 375 | 375 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31355 | 35180 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23177 | 23177 |
| EWS | Gender-Neutral | 6796 | 6796 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 14175 | 15663 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 26866 | 26866 |
| SC | Gender-Neutral | 5760 | 5760 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12307 | 12307 |
| ST | Gender-Neutral | 2943 | 2943 |
| OPEN | Gender-Neutral | 20507 | 25107 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30069 | 30069 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5346 | 9839 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 11266 | 17868 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 241 | 241 |
| EWS | Gender-Neutral | 1628 | 2823 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3220 | 3220 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2272 | 5553 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6699 | 9726 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1221 | 1221 |
| SC | Gender-Neutral | 328 | 2093 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4165 | 4918 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 14243 | 18158 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29409 | 39526 |
| EWS | Gender-Neutral | 4513 | 4873 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8898 | 10988 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 21447 | 22499 |
| SC | Gender-Neutral | 3269 | 3925 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8704 | 8704 |
| ST | Gender-Neutral | 2179 | 2854 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10909 | 14016 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22961 | 26048 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11123 | 14138 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23372 | 26922 |
| EWS | Gender-Neutral | 3475 | 3782 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5795 | 7912 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10637 | 19260 |
| SC | Gender-Neutral | 2095 | 3201 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5965 | 5965 |
| ST | Gender-Neutral | 1896 | 2626 |
| OPEN | Gender-Neutral | 3817 | 10056 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 15910 | 18083 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 15878 | 22008 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37114 | 40113 |
| EWS | Gender-Neutral | 4753 | 5459 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 13075 | 13899 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 25036 | 25036 |
| SC | Gender-Neutral | 4245 | 6076 |
| ST | Gender-Neutral | 2982 | 2982 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5320 | 5320 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15444 | 19306 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22256 | 22256 |
VLSI Design and Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 14639 | 14941 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 27153 | 27153 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 892 | 892 |
| EWS | Gender-Neutral | 3824 | 4675 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8655 | 8712 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19609 | 19609 |
| SC | Gender-Neutral | 2801 | 2801 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12505 | 12505 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10835 | 12202 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20667 | 20667 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor