Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Calicut
National Institute of Technology Calicut
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Architecture (5 Years, Bachelor of Architecture)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 93 | 241 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25 | 33 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 19 | 19 |
| EWS | Gender-Neutral | 390 | 3310 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 53 | 85 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 58 | 58 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 38 | 38 |
| SC | Gender-Neutral | 153 | 222 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 143 | 143 |
| OPEN | Gender-Neutral | 2 | 289 |
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 25676 | 37818 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42545 | 44519 |
| EWS | Gender-Neutral | 78367 | 89041 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10819 | 12387 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 13133 | 13133 |
| SC | Gender-Neutral | 14063 | 14241 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7940 | 7940 |
| ST | Gender-Neutral | 30271 | 30271 |
| OPEN | Gender-Neutral | 30697 | 34176 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33808 | 33808 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 19561 | 25753 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22939 | 33625 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 456 | 456 |
| EWS | Gender-Neutral | 13996 | 36652 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 22570 | 22570 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6843 | 8355 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10315 | 11001 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 404 | 404 |
| SC | Gender-Neutral | 12346 | 14399 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4587 | 11062 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 20205 | 38450 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 29021 | 41013 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1679 | 1679 |
| EWS | Gender-Neutral | 35774 | 73713 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 67629 | 67629 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10927 | 13686 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11801 | 13486 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 918 | 918 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 782 | 782 |
| SC | Gender-Neutral | 7320 | 16236 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2998 | 8428 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7008 | 9811 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 42 | 42 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 135 | 135 |
| EWS | Gender-Neutral | 3048 | 7037 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 14823 | 21987 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1843 | 2881 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4023 | 4572 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 51 | 51 |
| SC | Gender-Neutral | 490 | 4674 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11771 | 15177 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17132 | 19667 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 617 | 617 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 716 | 716 |
| EWS | Gender-Neutral | 13250 | 18532 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 14458 | 49485 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4273 | 5019 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7155 | 7870 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 318 | 318 |
| SC | Gender-Neutral | 6192 | 9485 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6028 | 12245 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12112 | 16350 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 156 | 156 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 976 | 976 |
| EWS | Gender-Neutral | 5532 | 13054 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 13459 | 22182 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3107 | 4262 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5849 | 6356 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 231 | 231 |
| SC | Gender-Neutral | 2550 | 5430 |
Energy Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 27332 | 29616 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41541 | 41763 |
| EWS | Gender-Neutral | 38255 | 45991 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8711 | 10531 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12831 | 12831 |
| SC | Gender-Neutral | 9547 | 13030 |
| OPEN | Gender-Neutral | 12759 | 18696 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31203 | 31203 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 788 | 788 |
| EWS | Gender-Neutral | 2705 | 2705 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17872 | 21952 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19791 | 24211 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1892 | 1892 |
| EWS | Gender-Neutral | 34189 | 43243 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7751 | 9160 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8599 | 8599 |
| SC | Gender-Neutral | 4468 | 4777 |
| ST | Gender-Neutral | 18652 | 18652 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 12445 | 12445 |
| OPEN | Gender-Neutral | 11699 | 17004 |
Materials Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 30846 | 38319 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 40202 | 40202 |
| EWS | Gender-Neutral | 77284 | 77284 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 121491 | 121491 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11151 | 12024 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14338 | 14338 |
| SC | Gender-Neutral | 11118 | 15820 |
| OPEN | Gender-Neutral | 19452 | 29458 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 37797 | 37797 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1433 | 1433 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13760 | 19948 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23802 | 35609 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1136 | 1249 |
| EWS | Gender-Neutral | 13290 | 32461 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 19014 | 84931 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5141 | 6481 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10583 | 11658 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 848 | 848 |
| SC | Gender-Neutral | 6660 | 11040 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8037 | 10678 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24030 | 36314 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 39555 | 41612 |
| EWS | Gender-Neutral | 52279 | 75104 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10400 | 12248 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12586 | 12586 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 837 | 837 |
| SC | Gender-Neutral | 7065 | 14846 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 14787 | 14787 |
| ST | Gender-Neutral | 28907 | 28907 |
| OPEN | Gender-Neutral | 24515 | 33533 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor