Home / JEE Colleges / National Institute of Technology, Andhra Pradesh
National Institute of Technology, Andhra Pradesh
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 54254 | 60161 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 63833 | 65082 |
| EWS | Gender-Neutral | 8668 | 8668 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18473 | 19248 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20876 | 20876 |
| SC | Gender-Neutral | 9390 | 9866 |
| ST | Gender-Neutral | 3709 | 3709 |
| OPEN | Gender-Neutral | 42491 | 51667 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50922 | 50922 |
| EWS | Gender-Neutral | 7875 | 7875 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 38000 | 50671 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55960 | 55960 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1549 | 1549 |
| EWS | Gender-Neutral | 7630 | 7630 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8322 | 8322 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17084 | 17900 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19966 | 19966 |
| SC | Gender-Neutral | 8056 | 8111 |
| ST | Gender-Neutral | 2368 | 2368 |
| OPEN | Gender-Neutral | 36566 | 41084 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 38549 | 51258 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 62031 | 64084 |
| EWS | Gender-Neutral | 7232 | 7284 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9311 | 9311 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15647 | 18058 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20977 | 20977 |
| SC | Gender-Neutral | 6132 | 6773 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8822 | 8822 |
| ST | Gender-Neutral | 3133 | 3632 |
| OPEN | Gender-Neutral | 41558 | 49309 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9610 | 17309 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10450 | 19173 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 276 | 276 |
| EWS | Gender-Neutral | 2321 | 2349 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3906 | 3906 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 73 | 73 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4607 | 6789 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7063 | 7736 |
| SC | Gender-Neutral | 448 | 3397 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3188 | 3188 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 26797 | 34219 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41428 | 46958 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1173 | 1173 |
| EWS | Gender-Neutral | 4885 | 5072 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6742 | 6742 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 153 | 153 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9685 | 12313 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 16136 | 16172 |
| SC | Gender-Neutral | 4631 | 6510 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7296 | 7296 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16000 | 26273 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 31609 | 34411 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 463 | 463 |
| EWS | Gender-Neutral | 3587 | 3601 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4919 | 4919 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7112 | 8989 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11133 | 12652 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 190 | 190 |
| SC | Gender-Neutral | 4074 | 4603 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5577 | 5577 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 25661 | 43546 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 52626 | 59444 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1166 | 1166 |
| EWS | Gender-Neutral | 6151 | 6176 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 8909 | 8909 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12933 | 14355 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 19990 | 19990 |
| SC | Gender-Neutral | 6616 | 6854 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8032 | 8032 |
| SC (PwD) | Gender-Neutral | 222 | 222 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 50654 | 58912 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 67498 | 67498 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1783 | 1783 |
| EWS | Gender-Neutral | 8718 | 8718 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10556 | 10556 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18110 | 18681 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 20930 | 20930 |
| SC | Gender-Neutral | 8237 | 8739 |
| ST | Gender-Neutral | 4033 | 4033 |
| OPEN | Gender-Neutral | 38499 | 49482 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor