Home / JEE Colleges / National Institute of Technology Agartala
National Institute of Technology Agartala
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Biotechnology and Biochemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 250663 | 293385 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 243236 | 262622 |
| SC | Gender-Neutral | 27556 | 30862 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 22419 | 22419 |
| ST | Gender-Neutral | 24956 | 35113 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 17625 | 18139 |
| OPEN | Gender-Neutral | 43384 | 57176 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 67875 | 68143 |
| EWS | Gender-Neutral | 8051 | 8098 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10103 | 10103 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 142810 | 240107 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 149439 | 162194 |
| SC | Gender-Neutral | 18262 | 30098 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 29322 | 29322 |
| ST | Gender-Neutral | 25741 | 29190 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 20130 | 23943 |
| OPEN | Gender-Neutral | 42130 | 49599 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53234 | 64296 |
| EWS | Gender-Neutral | 6938 | 7490 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9386 | 9386 |
Chemistry (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 130922 | 334286 |
| SC | Gender-Neutral | 29611 | 38826 |
| ST | Gender-Neutral | 22055 | 22055 |
| OPEN | Gender-Neutral | 52621 | 58197 |
| EWS | Gender-Neutral | 8900 | 8925 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18201 | 19261 |
| SC | Gender-Neutral | 10515 | 10666 |
| ST | Gender-Neutral | 3542 | 3555 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 73830 | 231876 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 127385 | 228382 |
| EWS | Gender-Neutral | 54573 | 60549 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 45840 | 45840 |
| SC | Gender-Neutral | 13879 | 27545 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 13611 | 15387 |
| ST | Gender-Neutral | 8258 | 20010 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 5196 | 14640 |
| OPEN | Gender-Neutral | 45109 | 51806 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 63031 | 67567 |
Computational Mathematics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 111217 | 164761 |
| SC | Gender-Neutral | 30080 | 30080 |
| ST | Gender-Neutral | 23406 | 23406 |
| OPEN | Gender-Neutral | 22449 | 29465 |
| EWS | Gender-Neutral | 4553 | 4553 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10214 | 12558 |
| SC | Gender-Neutral | 5685 | 5983 |
| ST | Gender-Neutral | 2115 | 2115 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17769 | 70884 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 59172 | 71842 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1095 | 1163 |
| EWS | Gender-Neutral | 11910 | 32713 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 25950 | 27982 |
| SC | Gender-Neutral | 2740 | 8718 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4449 | 12065 |
| ST | Gender-Neutral | 2515 | 10738 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1867 | 7620 |
| OPEN | Gender-Neutral | 12085 | 20590 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 75417 | 119235 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 97460 | 114046 |
| EWS | Gender-Neutral | 44478 | 67689 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 39040 | 39040 |
| SC | Gender-Neutral | 13916 | 18588 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 20201 | 23464 |
| ST | Gender-Neutral | 11625 | 29187 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 20900 | 27795 |
| OPEN | Gender-Neutral | 27399 | 34383 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44750 | 52731 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 71230 | 97745 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 77466 | 92826 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3320 | 3320 |
| EWS | Gender-Neutral | 23105 | 48908 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 33615 | 33615 |
| SC | Gender-Neutral | 10201 | 13572 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 15112 | 18048 |
| ST | Gender-Neutral | 8697 | 18198 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 15917 | 22375 |
| OPEN | Gender-Neutral | 20843 | 27147 |
Electronics and Instrumentation Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 82103 | 137833 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 118131 | 127763 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3718 | 3718 |
| EWS | Gender-Neutral | 60785 | 96664 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 86891 | 86891 |
| SC | Gender-Neutral | 20332 | 22553 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 20571 | 21116 |
| ST | Gender-Neutral | 18509 | 45138 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 14065 | 29910 |
| OPEN | Gender-Neutral | 27314 | 35310 |
Engineering Physics (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 242523 | 311214 |
| SC | Gender-Neutral | 29465 | 39666 |
| ST | Gender-Neutral | 30829 | 30829 |
| OPEN | Gender-Neutral | 25066 | 46982 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16426 | 17234 |
| SC | Gender-Neutral | 8117 | 8613 |
| ST | Gender-Neutral | 3332 | 3332 |
Mathematics & Computing (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 102834 | 220764 |
| SC | Gender-Neutral | 27001 | 35184 |
| ST | Gender-Neutral | 22292 | 34454 |
| OPEN | Gender-Neutral | 27810 | 36998 |
| EWS | Gender-Neutral | 5457 | 5457 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 342 | 342 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12122 | 14749 |
| SC | Gender-Neutral | 5986 | 6579 |
| ST | Gender-Neutral | 1903 | 1903 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 120041 | 183084 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 122396 | 196315 |
| EWS | Gender-Neutral | 30160 | 135703 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 73441 | 73441 |
| SC | Gender-Neutral | 21225 | 28693 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 23622 | 24683 |
| ST | Gender-Neutral | 16120 | 38137 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 20211 | 20211 |
| OPEN | Gender-Neutral | 31846 | 43656 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58621 | 61971 |
Physics (5 Years, Bachelor of Science and Master of Science (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 66356 | 330093 |
| EWS | Gender-Neutral | 61502 | 61502 |
| SC | Gender-Neutral | 33556 | 41909 |
| ST | Gender-Neutral | 18495 | 22937 |
| OPEN | Gender-Neutral | 24786 | 51473 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3039 | 3039 |
| EWS | Gender-Neutral | 7507 | 7669 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17360 | 18601 |
| SC | Gender-Neutral | 9054 | 10018 |
| ST | Gender-Neutral | 3428 | 3759 |
Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 243612 | 282073 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 229804 | 278840 |
| SC | Gender-Neutral | 32161 | 41469 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 35721 | 46250 |
| ST | Gender-Neutral | 18506 | 18506 |
| OPEN | Gender-Neutral | 48242 | 55258 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 68351 | 70512 |
| EWS | Gender-Neutral | 7819 | 8131 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10671 | 10671 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 16768 | 18270 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor