Home / JEE Colleges / Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 29127 | 35701 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34781 | 44457 |
| EWS | Gender-Neutral | 5031 | 5240 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7018 | 7018 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 11200 | 13765 |
| SC | Gender-Neutral | 6019 | 6524 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7766 | 7766 |
| ST | Gender-Neutral | 4758 | 5103 |
| OPEN | Gender-Neutral | 32234 | 35668 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 33107 | 41691 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16240 | 21456 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 30210 | 32195 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 427 | 427 |
| EWS | Gender-Neutral | 2961 | 2963 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5511 | 5511 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 6558 | 7688 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 12503 | 12503 |
| SC | Gender-Neutral | 2617 | 3096 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 5634 | 6204 |
| ST | Gender-Neutral | 3163 | 3481 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17628 | 27897 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 34243 | 46297 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 884 | 884 |
| EWS | Gender-Neutral | 3816 | 4288 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7670 | 7670 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 7754 | 9758 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 14292 | 16920 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1059 | 1059 |
| SC | Gender-Neutral | 1919 | 4553 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4077 | 4077 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2500 | 6484 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5451 | 11813 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 189 | 199 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 245 | 245 |
| EWS | Gender-Neutral | 770 | 1080 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1778 | 2205 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1364 | 2544 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3013 | 5629 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 85 | 110 |
| OBC-NCL (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 328 | 328 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9577 | 11202 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19900 | 24591 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 382 | 382 |
| EWS | Gender-Neutral | 1429 | 1505 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3764 | 3764 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3676 | 4601 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8153 | 9960 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 219 | 219 |
| SC | Gender-Neutral | 1785 | 2349 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2544 | 3806 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6590 | 9363 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13267 | 18919 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 282 | 282 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1001 | 1001 |
| EWS | Gender-Neutral | 1159 | 1371 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2668 | 2883 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2567 | 3655 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6315 | 6959 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 130 | 130 |
| SC | Gender-Neutral | 906 | 2006 |
Engineering and Computational Mechanics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9382 | 11780 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19937 | 19937 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 545 | 545 |
| EWS | Gender-Neutral | 1690 | 1690 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4821 | 5090 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10837 | 10837 |
| SC | Gender-Neutral | 2247 | 2424 |
| ST | Gender-Neutral | 3311 | 3311 |
| OPEN | Gender-Neutral | 7635 | 11350 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21208 | 21208 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 33162 | 36076 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 47237 | 47237 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2103 | 2103 |
| EWS | Gender-Neutral | 5312 | 5312 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10560 | 11892 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 17414 | 17414 |
| SC | Gender-Neutral | 4900 | 5856 |
| ST | Gender-Neutral | 4702 | 4702 |
| OPEN | Gender-Neutral | 31393 | 35903 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 42632 | 42632 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12888 | 19046 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24704 | 30159 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 343 | 343 |
| EWS | Gender-Neutral | 2619 | 3062 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4170 | 5284 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 172 | 172 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5727 | 6946 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 10211 | 14784 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 514 | 514 |
| SC | Gender-Neutral | 2481 | 3870 |
Production and Industrial Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 15406 | 32741 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 46283 | 48371 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1594 | 1594 |
| EWS | Gender-Neutral | 5152 | 5476 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7685 | 7685 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 10871 | 13250 |
| SC | Gender-Neutral | 5215 | 5783 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 8166 | 8166 |
| ST | Gender-Neutral | 4348 | 4371 |
| OPEN | Gender-Neutral | 22947 | 32188 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor