Home / JEE Colleges / Indian Institute of Technology Tirupati
Indian Institute of Technology Tirupati
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11551 | 14186 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16255 | 20391 |
| EWS | Gender-Neutral | 2015 | 2069 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3210 | 3210 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4554 | 5188 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7450 | 7705 |
| SC | Gender-Neutral | 2806 | 3007 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3165 | 3165 |
| ST | Gender-Neutral | 1290 | 1298 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8956 | 14916 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18585 | 22200 |
| EWS | Gender-Neutral | 2020 | 2105 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3574 | 3574 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4842 | 5261 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7860 | 8013 |
| SC | Gender-Neutral | 2332 | 2841 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2656 | 2656 |
| ST | Gender-Neutral | 923 | 1074 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1916 | 4855 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 5686 | 8239 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 167 | 167 |
| EWS | Gender-Neutral | 596 | 733 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1034 | 1034 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1579 | 1921 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2134 | 2675 |
| SC | Gender-Neutral | 592 | 882 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1156 | 1664 |
| ST | Gender-Neutral | 383 | 545 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5098 | 8165 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13602 | 15060 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 228 | 228 |
| EWS | Gender-Neutral | 1048 | 1289 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2400 | 2400 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2420 | 3440 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5141 | 6080 |
| SC | Gender-Neutral | 1681 | 2016 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2288 | 2384 |
| ST | Gender-Neutral | 715 | 898 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 9387 | 11066 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16299 | 16299 |
| EWS | Gender-Neutral | 2183 | 2183 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4689 | 4815 |
| SC | Gender-Neutral | 2996 | 2996 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3706 | 3706 |
| ST | Gender-Neutral | 1376 | 1376 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8376 | 11023 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16542 | 20333 |
| EWS | Gender-Neutral | 1496 | 1876 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3013 | 3013 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3736 | 4255 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7461 | 7998 |
| SC | Gender-Neutral | 1868 | 2319 |
| ST | Gender-Neutral | 820 | 1059 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1615 | 1615 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor