Home / JEE Colleges / Indian Institute of Technology Patna
Indian Institute of Technology Patna
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 3312 | 4202 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9139 | 9665 |
| EWS | Gender-Neutral | 548 | 642 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1275 | 1275 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1494 | 1830 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3742 | 3917 |
| SC | Gender-Neutral | 780 | 1169 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2055 | 2055 |
| ST | Gender-Neutral | 435 | 473 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 844 | 844 |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Geotechnical Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 14424 | 14766 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22945 | 22945 |
| EWS | Gender-Neutral | 2204 | 2204 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5413 | 5483 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9844 | 9844 |
| SC | Gender-Neutral | 2829 | 2829 |
| ST | Gender-Neutral | 1332 | 1332 |
B. Tech in CE. - M. Tech. in Structural Engineering (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12921 | 14157 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22524 | 22524 |
| EWS | Gender-Neutral | 2186 | 2186 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5138 | 5243 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9278 | 9278 |
| SC | Gender-Neutral | 2848 | 2864 |
B. Tech. (CSE) and M.Tech in CSE (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 3514 | 4110 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10148 | 10148 |
| EWS | Gender-Neutral | 599 | 599 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1606 | 1657 |
| SC | Gender-Neutral | 961 | 961 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2036 | 2036 |
| ST | Gender-Neutral | 570 | 570 |
B. Tech. (ECE) -M. Tech. in VLSI (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5930 | 6221 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13773 | 13773 |
| EWS | Gender-Neutral | 1110 | 1110 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2469 | 2673 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6345 | 6345 |
| SC | Gender-Neutral | 1721 | 1721 |
| ST | Gender-Neutral | 916 | 916 |
B. Tech. (EEE)-M. Tech. in (Power &. Control) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7590 | 8006 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16171 | 16171 |
| EWS | Gender-Neutral | 1222 | 1222 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3208 | 3319 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6627 | 6627 |
| SC | Gender-Neutral | 1802 | 1824 |
B. Tech. (Mathematics & Computing) M. Tech. in (Mathematics & Computing) (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4533 | 4786 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12215 | 12215 |
| EWS | Gender-Neutral | 720 | 720 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2029 | 2074 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5873 | 5873 |
| SC | Gender-Neutral | 971 | 971 |
| ST | Gender-Neutral | 847 | 847 |
B. Tech. (ME) - M. Tech. in Mechatronics (5 Years, B.Tech. + M.Tech./MS (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7496 | 8711 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19865 | 19865 |
| EWS | Gender-Neutral | 1498 | 1498 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3985 | 4212 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8205 | 8205 |
| SC | Gender-Neutral | 2249 | 2249 |
| ST | Gender-Neutral | 1326 | 1326 |
B.Tech (Artificial Intelligence and Data Science) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4406 | 4679 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2201 | 2201 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4773 | 4773 |
| SC | Gender-Neutral | 1079 | 1079 |
B.Tech (Chemical Engineering) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12669 | 12721 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4636 | 4636 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9451 | 9451 |
| SC | Gender-Neutral | 2902 | 2902 |
B.Tech (Chemical Science and Technology) - MBA in Hospital and Health Care Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13276 | 13362 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22787 | 22787 |
| EWS | Gender-Neutral | 2370 | 2370 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4725 | 4725 |
B.Tech (Civil Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13577 | 14662 |
| EWS | Gender-Neutral | 2016 | 2016 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5135 | 5135 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9725 | 9725 |
| SC | Gender-Neutral | 2764 | 2764 |
B.Tech (Computer Science and Engineering) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4297 | 4297 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10748 | 10748 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1885 | 1885 |
| SC | Gender-Neutral | 748 | 748 |
| ST | Gender-Neutral | 806 | 806 |
B.Tech (Electrical and Electronics Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6111 | 7718 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16806 | 16806 |
| EWS | Gender-Neutral | 1224 | 1224 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3257 | 3257 |
| SC | Gender-Neutral | 1890 | 1890 |
B.Tech (Electronics and Communication Engineering) - MBA in Hospital and Healthcare Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7880 | 7934 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19678 | 19678 |
| EWS | Gender-Neutral | 1133 | 1133 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2877 | 2877 |
B.Tech (Engineering Physics) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11207 | 12153 |
| EWS | Gender-Neutral | 2205 | 2205 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5044 | 5044 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9054 | 9054 |
| SC | Gender-Neutral | 2907 | 2907 |
B.Tech (Mathematics and Computing) - MBA in Digital Business Management (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4990 | 5020 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2212 | 2212 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5361 | 5361 |
| SC | Gender-Neutral | 1437 | 1437 |
B.Tech (Mechanical Engineering) - MBA (IIM Mumbai) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6121 | 9176 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16780 | 17194 |
| EWS | Gender-Neutral | 1362 | 1526 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3720 | 4001 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8449 | 8449 |
| SC | Gender-Neutral | 2317 | 2428 |
| ST | Gender-Neutral | 1184 | 1184 |
B.Tech (Metallurgical and Materials Engineering) - MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 14382 | 14480 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25205 | 25205 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5085 | 5085 |
| SC | Gender-Neutral | 2531 | 2531 |
| ST | Gender-Neutral | 1405 | 1405 |
B.Tech. in Electronics and Communication Engineering and M.Tech. in Communication Systems (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6305 | 6832 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14622 | 14622 |
| EWS | Gender-Neutral | 1050 | 1050 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2459 | 2712 |
| SC | Gender-Neutral | 1743 | 1743 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2652 | 2652 |
| ST | Gender-Neutral | 699 | 699 |
BS in Economics with MBA (IIM Bodh Gaya) (5 Years, Bachelor of Science and MBA (Dual Degree))
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10678 | 10729 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2901 | 2901 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4287 | 4287 |
| SC | Gender-Neutral | 2583 | 2583 |
| ST | Gender-Neutral | 1483 | 1483 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10452 | 11968 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18983 | 21227 |
| EWS | Gender-Neutral | 1712 | 1893 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3282 | 3282 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4303 | 4782 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7942 | 8655 |
| SC | Gender-Neutral | 2662 | 2846 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3738 | 3747 |
| ST | Gender-Neutral | 1180 | 1291 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1759 | 1759 |
Chemical Science and Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13123 | 13732 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22540 | 22766 |
| EWS | Gender-Neutral | 1944 | 2218 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3564 | 3564 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4899 | 5349 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8942 | 9027 |
| SC | Gender-Neutral | 3004 | 3164 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3782 | 3782 |
| ST | Gender-Neutral | 1225 | 1322 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1803 | 1803 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11475 | 13968 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 22067 | 23558 |
| EWS | Gender-Neutral | 1877 | 2002 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3378 | 3378 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4246 | 5092 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8805 | 9256 |
| SC | Gender-Neutral | 2489 | 2651 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3775 | 3780 |
| ST | Gender-Neutral | 1044 | 1157 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1447 | 1447 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1954 | 3226 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7383 | 9042 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 102 | 103 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 242 | 242 |
| EWS | Gender-Neutral | 380 | 531 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1128 | 1136 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 689 | 1312 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2944 | 3306 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 47 | 47 |
| SC | Gender-Neutral | 562 | 933 |
Economics (4 Years, Bachelor of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7598 | 12823 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19035 | 22064 |
| EWS | Gender-Neutral | 2187 | 2193 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3898 | 3898 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4239 | 4707 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7282 | 7282 |
| SC | Gender-Neutral | 2513 | 3002 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3770 | 3770 |
| ST | Gender-Neutral | 1506 | 1506 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5961 | 6599 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13817 | 14747 |
| EWS | Gender-Neutral | 894 | 1006 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2443 | 2443 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2316 | 2827 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4967 | 5440 |
| SC | Gender-Neutral | 1591 | 1789 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2612 | 2612 |
| ST | Gender-Neutral | 867 | 893 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1330 | 1330 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4716 | 5705 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10634 | 12362 |
| EWS | Gender-Neutral | 736 | 788 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1813 | 1813 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1651 | 2283 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4634 | 4959 |
| SC | Gender-Neutral | 1063 | 1491 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2299 | 2299 |
| ST | Gender-Neutral | 646 | 824 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 967 | 967 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10718 | 11729 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20761 | 21119 |
| EWS | Gender-Neutral | 1875 | 2060 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3157 | 3157 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4553 | 5158 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8601 | 9005 |
| SC | Gender-Neutral | 2850 | 2985 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3874 | 3874 |
| ST | Gender-Neutral | 1284 | 1359 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1875 | 1875 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 3708 | 4429 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9741 | 10647 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 206 | 206 |
| EWS | Gender-Neutral | 657 | 683 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1630 | 1630 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1353 | 2002 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4233 | 4606 |
| SC | Gender-Neutral | 1243 | 1425 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1518 | 1518 |
| ST | Gender-Neutral | 626 | 811 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7210 | 10233 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 19717 | 20998 |
| EWS | Gender-Neutral | 1580 | 1687 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3053 | 3129 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3396 | 4209 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6895 | 8475 |
| SC | Gender-Neutral | 2014 | 2383 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3606 | 3748 |
| ST | Gender-Neutral | 1009 | 1141 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1597 | 1597 |
Metallurgical and Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 11600 | 14712 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23778 | 24221 |
| EWS | Gender-Neutral | 2059 | 2230 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3942 | 3942 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5177 | 5599 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9442 | 9522 |
| SC | Gender-Neutral | 2934 | 3064 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4368 | 4368 |
| ST | Gender-Neutral | 1356 | 1361 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1956 | 1956 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor