Home / JEE Colleges / Indian Institute of Technology Jodhpur
Indian Institute of Technology Jodhpur
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Artificial Intelligence and Data Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2957 | 3978 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 7071 | 8473 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 147 | 147 |
| EWS | Gender-Neutral | 450 | 628 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1018 | 1018 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1597 | 1828 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4156 | 4556 |
| SC | Gender-Neutral | 814 | 1001 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1493 | 1862 |
| ST | Gender-Neutral | 282 | 462 |
Bio Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12664 | 13702 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16749 | 21722 |
| EWS | Gender-Neutral | 2191 | 2271 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5116 | 5533 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9342 | 9578 |
| SC | Gender-Neutral | 2664 | 3210 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3879 | 3879 |
| ST | Gender-Neutral | 1387 | 1484 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1804 | 1804 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8543 | 10547 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17872 | 18153 |
| EWS | Gender-Neutral | 1607 | 1680 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3252 | 3252 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4077 | 4463 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7281 | 8275 |
| SC | Gender-Neutral | 2461 | 2679 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2615 | 3739 |
| ST | Gender-Neutral | 1210 | 1241 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1713 | 1713 |
Chemistry with Specialization (4 Years, Bachelor of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 13317 | 15488 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 24802 | 25547 |
| EWS | Gender-Neutral | 2251 | 2374 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4052 | 4052 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 5230 | 5857 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9061 | 9061 |
| SC | Gender-Neutral | 3153 | 3291 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4042 | 4042 |
| ST | Gender-Neutral | 1458 | 1485 |
Civil and Infrastructure Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7683 | 12599 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18920 | 21411 |
| EWS | Gender-Neutral | 1789 | 1851 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3372 | 3372 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3793 | 4890 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8221 | 8693 |
| SC | Gender-Neutral | 2563 | 2728 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3516 | 3516 |
| ST | Gender-Neutral | 997 | 1126 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1353 | 1353 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2269 | 2860 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4979 | 7026 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 108 | 108 |
| EWS | Gender-Neutral | 384 | 456 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 897 | 897 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 809 | 1382 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 3290 | 3668 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 73 | 73 |
| SC | Gender-Neutral | 509 | 840 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1267 | 1484 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5241 | 6402 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 9375 | 14408 |
| EWS | Gender-Neutral | 765 | 1019 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2070 | 2350 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2328 | 2996 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4853 | 6186 |
| SC | Gender-Neutral | 1393 | 1703 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2875 | 2875 |
| ST | Gender-Neutral | 608 | 791 |
Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4150 | 5637 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 10250 | 13298 |
| EWS | Gender-Neutral | 728 | 1002 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2250 | 2250 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1963 | 2757 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6029 | 6356 |
| SC | Gender-Neutral | 1312 | 1642 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2925 | 2925 |
| ST | Gender-Neutral | 725 | 892 |
Materials Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10674 | 12691 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 20897 | 22812 |
| EWS | Gender-Neutral | 1692 | 2132 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3489 | 3489 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4926 | 5458 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9308 | 9511 |
| SC | Gender-Neutral | 2998 | 3113 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4151 | 4289 |
| ST | Gender-Neutral | 1129 | 1380 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 2055 | 2055 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 7058 | 9177 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16098 | 17858 |
| EWS | Gender-Neutral | 1355 | 1568 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2980 | 2980 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3065 | 3913 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6306 | 7890 |
| SC | Gender-Neutral | 1749 | 2304 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3687 | 3760 |
| ST | Gender-Neutral | 825 | 1066 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1393 | 1393 |
Physics with Specialization (4 Years, Bachelor of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 10693 | 13350 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 23642 | 23924 |
| EWS | Gender-Neutral | 2299 | 2318 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3999 | 3999 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 4889 | 5699 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 9285 | 9285 |
| SC | Gender-Neutral | 2493 | 3207 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4273 | 4273 |
| ST | Gender-Neutral | 1457 | 1482 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor