Home / JEE Colleges / Indian Institute of Technology Indore
Indian Institute of Technology Indore
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5794 | 7826 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12689 | 15214 |
| EWS | Gender-Neutral | 997 | 1259 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2612 | 2612 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2811 | 3453 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6614 | 6970 |
| SC | Gender-Neutral | 1483 | 2012 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2553 | 2553 |
| ST | Gender-Neutral | 933 | 985 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1518 | 1518 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8698 | 10078 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 16480 | 16861 |
| EWS | Gender-Neutral | 1343 | 1554 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3012 | 3012 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3189 | 3863 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7675 | 7907 |
| SC | Gender-Neutral | 1871 | 2122 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2824 | 3310 |
| ST | Gender-Neutral | 633 | 842 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1321 | 1321 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 952 | 1688 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 2695 | 3922 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 50 | 69 |
| EWS | Gender-Neutral | 170 | 216 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 521 | 593 |
| EWS (PwD) | Gender-Neutral | 13 | 13 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 425 | 581 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 1900 | 2106 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 59 | 59 |
| SC | Gender-Neutral | 249 | 323 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 2390 | 3675 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 6403 | 8044 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 208 | 208 |
| EWS | Gender-Neutral | 438 | 609 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 1020 | 1320 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 1063 | 1610 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2698 | 4037 |
| SC | Gender-Neutral | 583 | 978 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1938 | 2099 |
| ST | Gender-Neutral | 379 | 492 |
Engineering Physics (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 5236 | 7471 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 14114 | 16482 |
| EWS | Gender-Neutral | 1657 | 1666 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3329 | 3460 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 7216 | 7216 |
| SC | Gender-Neutral | 2292 | 2307 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3392 | 3392 |
| ST | Gender-Neutral | 1248 | 1248 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 1678 | 2035 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 4271 | 5553 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 135 | 135 |
| EWS | Gender-Neutral | 322 | 332 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 632 | 632 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 855 | 999 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 2246 | 2488 |
| SC | Gender-Neutral | 492 | 660 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1459 | 1459 |
| ST | Gender-Neutral | 314 | 360 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4506 | 6966 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 12528 | 15341 |
| EWS | Gender-Neutral | 875 | 1151 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2452 | 2614 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2249 | 2915 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 5816 | 7026 |
| SC | Gender-Neutral | 406 | 1863 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2800 | 3219 |
| ST | Gender-Neutral | 610 | 796 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1254 | 1254 |
Metallurgical Engineering and Materials Science (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 8439 | 10632 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17303 | 19655 |
| EWS | Gender-Neutral | 1452 | 1766 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 3256 | 3256 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3969 | 4510 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 8111 | 8462 |
| SC | Gender-Neutral | 2302 | 2719 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3427 | 3707 |
| ST | Gender-Neutral | 1082 | 1242 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 1677 | 1677 |
Space Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 4860 | 6996 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 13917 | 13924 |
| EWS | Gender-Neutral | 1079 | 1304 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 2290 | 2696 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 6205 | 6205 |
| SC | Gender-Neutral | 1221 | 1502 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 2634 | 2634 |
| ST | Gender-Neutral | 566 | 795 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor