Home / JEE Colleges / Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar
Dr. B R Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Bio Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 58341 | 73470 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53648 | 65917 |
| EWS | Gender-Neutral | 11534 | 11534 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 16293 | 16293 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 33291 | 60996 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 52894 | 72072 |
| SC | Gender-Neutral | 8799 | 12362 |
| ST | Gender-Neutral | 15566 | 15566 |
| OPEN | Gender-Neutral | 41817 | 47175 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 50433 | 53258 |
Chemical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28297 | 52584 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 54809 | 63822 |
| EWS | Gender-Neutral | 9243 | 10016 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9600 | 9600 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 41120 | 49321 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 37359 | 44470 |
| SC | Gender-Neutral | 7638 | 9501 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7401 | 7401 |
| OPEN | Gender-Neutral | 21827 | 37269 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 41030 | 47120 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 46722 | 57036 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 54402 | 64698 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2711 | 2711 |
| EWS | Gender-Neutral | 8326 | 10180 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 12630 | 12630 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 34344 | 50919 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 43683 | 63114 |
| SC | Gender-Neutral | 7618 | 9573 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 11172 | 11172 |
| OPEN | Gender-Neutral | 25507 | 41156 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 6821 | 15984 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17315 | 18633 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 2038 | 2038 |
| EWS | Gender-Neutral | 2151 | 2990 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 2865 | 3397 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 3960 | 8793 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 4979 | 10562 |
| SC | Gender-Neutral | 967 | 3454 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3449 | 3812 |
| ST | Gender-Neutral | 2251 | 3795 |
Data Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16049 | 19907 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 18820 | 18820 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1808 | 1808 |
| EWS | Gender-Neutral | 3024 | 3300 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 4736 | 4736 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 8919 | 18525 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23221 | 23221 |
| SC | Gender-Neutral | 4733 | 5878 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6475 | 6475 |
| ST | Gender-Neutral | 5260 | 5260 |
Electrical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 25406 | 29154 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26666 | 28169 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3230 | 3230 |
| EWS | Gender-Neutral | 4722 | 4808 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7211 | 7211 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22454 | 27518 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 30017 | 30017 |
| SC | Gender-Neutral | 6880 | 7013 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7357 | 7357 |
| ST | Gender-Neutral | 3945 | 10439 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 17414 | 26519 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21017 | 25474 |
| OPEN (PwD) | Female-only (including Supernumerary) | 1878 | 1878 |
| EWS | Gender-Neutral | 3670 | 4241 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 6717 | 6717 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9081 | 23392 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 22397 | 24627 |
| SC | Gender-Neutral | 3643 | 6757 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 6830 | 6830 |
| ST | Gender-Neutral | 7148 | 7679 |
Electronics and VLSI Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 24789 | 26860 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 26765 | 26765 |
| EWS | Gender-Neutral | 4630 | 4630 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 23520 | 24307 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 25671 | 25671 |
| SC | Gender-Neutral | 849 | 849 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 3296 | 3296 |
| ST | Gender-Neutral | 11575 | 11575 |
| OPEN | Gender-Neutral | 15326 | 16173 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 25783 | 25783 |
Industrial and Production Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 48615 | 66642 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 51164 | 62629 |
| EWS | Gender-Neutral | 10218 | 11143 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 10416 | 10416 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 46217 | 56244 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 70716 | 74351 |
| SC | Gender-Neutral | 10760 | 13187 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 14334 | 14334 |
| OPEN | Gender-Neutral | 19975 | 41206 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 54826 | 55026 |
Information Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 16238 | 22876 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 21230 | 24521 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 821 | 821 |
| EWS | Gender-Neutral | 3395 | 3874 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 9123 | 16759 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 11219 | 20479 |
| SC | Gender-Neutral | 4126 | 6554 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 4350 | 4550 |
| ST | Gender-Neutral | 7745 | 9740 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10816 | 14123 |
Instrumentation and Control Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 28502 | 41218 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 36779 | 47330 |
| EWS | Gender-Neutral | 6560 | 6872 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 7706 | 7706 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 25114 | 38992 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 45649 | 60462 |
| SC | Gender-Neutral | 7705 | 10646 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 7831 | 7831 |
| ST | Gender-Neutral | 22132 | 22132 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 15588 | 15588 |
Mathematics and Computing (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 12228 | 23198 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 17921 | 24158 |
| EWS | Gender-Neutral | 4142 | 4179 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 5547 | 5547 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 12994 | 23138 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 23380 | 23380 |
| SC | Gender-Neutral | 3935 | 6068 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 1390 | 1390 |
| ST | Gender-Neutral | 14260 | 20545 |
| OPEN | Gender-Neutral | 10431 | 14062 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 27135 | 44935 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 35572 | 48452 |
| EWS | Gender-Neutral | 7506 | 8740 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 9003 | 9003 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 27625 | 40042 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 30929 | 52625 |
| SC | Gender-Neutral | 7886 | 8542 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 12817 | 13786 |
| ST | Gender-Neutral | 13146 | 43332 |
| ST | Female-only (including Supernumerary) | 22446 | 22446 |
Textile Technology (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 68146 | 86526 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 66693 | 84724 |
| EWS | Gender-Neutral | 12569 | 13532 |
| EWS | Female-only (including Supernumerary) | 14828 | 14828 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 51132 | 68050 |
| OBC-NCL | Female-only (including Supernumerary) | 41751 | 80022 |
| SC | Gender-Neutral | 10631 | 15259 |
| SC | Female-only (including Supernumerary) | 14889 | 14889 |
| OPEN | Gender-Neutral | 43397 | 51222 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 59703 | 64926 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor