Home / JEE Colleges / Central University of Jammu
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 36769 | 68681 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3018 | 3018 |
| EWS | Gender-Neutral | 10725 | 11318 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 22569 | 25356 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1522 | 1522 |
| SC | Gender-Neutral | 10316 | 12029 |
| ST | Gender-Neutral | 5243 | 6097 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 58505 | 74218 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3568 | 3568 |
| EWS | Gender-Neutral | 11415 | 11938 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24872 | 27870 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1884 | 1884 |
| SC | Gender-Neutral | 11509 | 12695 |
| ST | Gender-Neutral | 5816 | 6614 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 64827 | 77560 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 4050 | 4050 |
| EWS | Gender-Neutral | 11703 | 12219 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 25561 | 28654 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 2070 | 2070 |
| SC | Gender-Neutral | 12800 | 13965 |
| ST | Gender-Neutral | 6343 | 6856 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 48170 | 67676 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3091 | 3091 |
| EWS | Gender-Neutral | 10145 | 10852 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21192 | 25505 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1599 | 1599 |
| SC | Gender-Neutral | 9576 | 12748 |
| ST | Gender-Neutral | 4213 | 5773 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 39773 | 76412 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 4302 | 4302 |
| EWS | Gender-Neutral | 11697 | 12368 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24792 | 28203 |
| SC | Gender-Neutral | 13297 | 14350 |
| ST | Gender-Neutral | 6822 | 7106 |
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor