Home / JEE Colleges / Central University of Haryana
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 61893 | 84601 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3807 | 4072 |
| EWS | Gender-Neutral | 12756 | 13451 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 27679 | 30211 |
| OBC-NCL (PwD) | Gender-Neutral | 1917 | 1917 |
| SC | Gender-Neutral | 8314 | 13461 |
| ST | Gender-Neutral | 4069 | 5777 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 41619 | 57998 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1268 | 2460 |
| EWS | Gender-Neutral | 8859 | 9770 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18024 | 20863 |
| SC | Gender-Neutral | 9525 | 10521 |
| ST | Gender-Neutral | 5080 | 5788 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 52553 | 71385 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3027 | 3027 |
| EWS | Gender-Neutral | 10911 | 11368 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 23047 | 26104 |
| SC | Gender-Neutral | 10828 | 12185 |
| ST | Gender-Neutral | 4197 | 6488 |
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 66826 | 86102 |
| EWS | Gender-Neutral | 13680 | 13905 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 28882 | 30885 |
| SC | Gender-Neutral | 14003 | 14415 |
| ST | Gender-Neutral | 7089 | 7108 |
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor