Home / JEE Colleges / Birla Institute of Technology, Patna Off-Campus
Birla Institute of Technology, Patna Off-Campus
Explore courses, branches, JEE cutoffs, admission details and college insights.
Branch-wise Cutoff Explorer
Artificial Intelligence and Machine Learning (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 42668 | 49900 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 53176 | 58512 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3368 | 3368 |
| EWS | Gender-Neutral | 7383 | 7680 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 17799 | 19516 |
| SC | Gender-Neutral | 10473 | 11505 |
| ST | Gender-Neutral | 4743 | 5677 |
| OPEN | Gender-Neutral | 61840 | 76666 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 76776 | 78286 |
| EWS | Gender-Neutral | 10907 | 11500 |
Civil Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 62380 | 74762 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 67620 | 75775 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 3889 | 3889 |
| EWS | Gender-Neutral | 10849 | 11585 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 24707 | 29106 |
| SC | Gender-Neutral | 12456 | 13812 |
| ST | Gender-Neutral | 4087 | 5720 |
| OPEN | Gender-Neutral | 76472 | 113389 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 119748 | 121761 |
| EWS | Gender-Neutral | 16729 | 17165 |
Computer Science and Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 31513 | 46829 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 44962 | 46607 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 1559 | 1559 |
| EWS | Gender-Neutral | 6704 | 7120 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 15787 | 17594 |
| SC | Gender-Neutral | 9739 | 10844 |
| ST | Gender-Neutral | 3760 | 5636 |
| OPEN | Gender-Neutral | 47899 | 65865 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 68627 | 74011 |
| EWS | Gender-Neutral | 9362 | 10102 |
Electrical and Electronics Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 50288 | 60630 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 57489 | 66798 |
| OPEN (PwD) | Gender-Neutral | 2875 | 2875 |
| EWS | Gender-Neutral | 9068 | 9718 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 19854 | 22747 |
| SC | Gender-Neutral | 12496 | 13406 |
| ST | Gender-Neutral | 6515 | 6830 |
| OPEN | Gender-Neutral | 70096 | 96393 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 90195 | 108005 |
| EWS | Gender-Neutral | 13827 | 15412 |
Electronics and Communication Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 29262 | 54143 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 58953 | 62995 |
| EWS | Gender-Neutral | 7657 | 8806 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 18168 | 20852 |
| SC | Gender-Neutral | 11875 | 12705 |
| ST | Gender-Neutral | 6127 | 6324 |
| OPEN | Gender-Neutral | 59690 | 85423 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 79671 | 101807 |
| EWS | Gender-Neutral | 12477 | 12892 |
| SC | Gender-Neutral | 13986 | 20391 |
Mathematics and Computing (5 Years, Integrated Master of Science)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 41929 | 55687 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 55286 | 55286 |
| EWS | Gender-Neutral | 8311 | 8371 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 21674 | 22279 |
| SC | Gender-Neutral | 11602 | 12190 |
| ST | Gender-Neutral | 5810 | 5810 |
| OPEN | Gender-Neutral | 81044 | 97072 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 66013 | 90807 |
| EWS | Gender-Neutral | 14191 | 14255 |
| SC | Gender-Neutral | 21487 | 21487 |
Mechanical Engineering (4 Years, Bachelor of Technology)
| Category | Gender | Opening Rank | Closing Rank |
|---|---|---|---|
| OPEN | Gender-Neutral | 52397 | 69801 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 68166 | 71947 |
| EWS | Gender-Neutral | 10278 | 11079 |
| OBC-NCL | Gender-Neutral | 23133 | 25813 |
| SC | Gender-Neutral | 11488 | 13857 |
| ST | Gender-Neutral | 5364 | 6864 |
| OPEN | Gender-Neutral | 83562 | 110959 |
| OPEN | Female-only (including Supernumerary) | 94898 | 114989 |
| EWS | Gender-Neutral | 16573 | 17203 |
| SC | Gender-Neutral | 22291 | 24632 |
Check your admission chances
Use CollegeConfirm JEE Predictor with your rank and category.
Try JEE Predictor